计算机3大赛道横向对比
352家上市公司 · 按评分排名 · 数据口径:2025年报
3大赛道总览
| 赛道 | 公司数 | 评分中位 | 毛利率中位 | 净利率中位 | 亏损数 | 健康度 |
| 软件开发 | 134 | 50 | 46.7% | 1.3% | 62 | 承压 |
| IT服务Ⅱ | 132 | 50 | 26.9% | 0.8% | 61 | 重灾区 |
| 计算机设备 | 86 | 54 | 35.0% | 3.3% | 30 | 承压 |
对比结论:计算机设备(54)> 软件开发(50)= IT服务(50),是 2025 年计算机行业的评分梯队。这份排名最反直觉的地方在于「毛利与净利的背离」:软件开发毛利率中位 46.7% 是全站前列,净利率却被研发(17.0%)与管理费用压到很低;IT服务成本率 73.1% 却因为重资产收现(IDC)也能跑出 92 分的润泽科技——在计算机行业,「毛利高」不构成安全垫,「费用结构 + 交付效率」才是。润泽科技(92 分)、财富趋势(88)、同花顺(85)、中科曙光(81)、思维列控(81)居前;ST银江(11 分)、同辉信息(11)、罗普特(11)、佳华科技(12)、路桥信息(13)沉底。对计算机行业的成本管理者,这份排名说明三件事:①人力效率与产品化率(把定制沉淀为可复用资产)是软件与服务段的第一杠杆 ②项目毛利核算与报价纪律是亏损面 43% 的直接解药(零额外投入)③IDC 型公司的核心是资产利用率(上架率/PUE),计算机设备段则回到元器件集采与直通率——同一行业里,三段的降本方法互不通用。
软件开发(134家)
赛道画像:应用软件与基础软件——成本率中位 53.3%,研发费率中位 17.0%(人力为绝对主体)。评分中位50分,毛利率中位46.7%,净利率中位1.3%,62家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 财富趋势 | 82.8% | 85.7% | 23.2% | 1.8% | 88分 | A |
| 2 | 同花顺 | 91.5% | 53.2% | 19.0% | 12.6% | 85分 | A |
| 3 | 金山办公 | 85.9% | 31.0% | 35.3% | 19.2% | 79分 | A- |
| 4 | 合合信息 | 86.7% | 25.1% | 26.2% | 32.7% | 76分 | A- |
| 5 | 方直科技 | 78.0% | 20.5% | 23.9% | 29.7% | 76分 | A- |
| 6 | 华大九天 | 89.3% | 4.6% | 64.8% | 20.1% | 76分 | A- |
| 7 | 达梦数据 | 96.1% | 39.6% | 19.4% | 30.6% | 75分 | A- |
| 8 | 恒生电子 | 71.1% | 21.3% | 37.7% | 7.4% | 75分 | A- |
| 9 | ST任子行 | 66.7% | 4.7% | 28.2% | 14.8% | 75分 | A- |
| 10 | 地纬智能 | 52.2% | 11.6% | 17.9% | 7.2% | 74分 | B+ |
| 11 | 理工能科 | 63.3% | 19.7% | 14.3% | 16.4% | 74分 | B+ |
| 12 | 顶点软件 | 70.7% | 30.6% | 23.4% | 9.6% | 73分 | B+ |
| 13 | 概伦电子 | 86.9% | 7.1% | 63.6% | 18.7% | 72分 | B+ |
| 14 | 浩辰软件 | 92.6% | 15.3% | 27.9% | 40.9% | 71分 | B+ |
| 15 | 中科江南 | 58.9% | 12.2% | 24.1% | 12.9% | 70分 | B+ |
| 16 | 博通股份 | 55.3% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 69分 | B+ |
| 17 | *ST国华 | 81.0% | 3.7% | 33.9% | 21.3% | 69分 | B+ |
| 18 | 国能日新 | 61.8% | 18.2% | 13.4% | 22.7% | 69分 | B+ |
| 19 | 索辰科技 | 68.2% | 6.8% | 23.4% | 5.3% | 68分 | B+ |
| 20 | 京北方 | 22.9% | 6.8% | 9.1% | 1.7% | 68分 | B+ |
| 21 | 中望软件 | 96.0% | 2.3% | 51.8% | 45.1% | 67分 | B+ |
| 22 | 泛微网络 | 93.7% | 12.6% | 13.4% | 66.6% | 66分 | B+ |
| 23 | 广联达 | 85.9% | 6.6% | 27.4% | 28.3% | 66分 | B+ |
| 24 | 广立微 | 57.8% | 12.1% | 41.2% | 7.2% | 66分 | B+ |
| 25 | 品茗科技 | 73.4% | 10.7% | 22.3% | 31.5% | 65分 | B+ |
| 26 | 信安世纪 | 69.2% | 3.8% | 27.9% | 23.4% | 65分 | B+ |
| 27 | 金橙子 | 58.2% | 14.6% | 24.0% | 12.9% | 65分 | B+ |
| 28 | 三六零 | 66.5% | 3.0% | 37.1% | 29.7% | 65分 | B+ |
| 29 | 直真科技 | 57.1% | 4.2% | 27.2% | 9.4% | 65分 | B+ |
| 30 | 和仁科技 | 46.6% | 11.0% | 12.2% | 4.9% | 65分 | B+ |
| 31 | 恒拓开源 | 47.0% | 14.3% | 8.6% | 6.4% | 64分 | B |
| 32 | 北路智控 | 44.2% | 15.7% | 13.8% | 9.8% | 64分 | B |
| 33 | 天融信 | 66.3% | 2.9% | 23.5% | 33.6% | 63分 | B |
| 34 | 科大讯飞 | 42.4% | 3.1% | 16.4% | 19.2% | 63分 | B |
| 35 | 博思软件 | 63.7% | 8.7% | 16.6% | 15.6% | 63分 | B |
| 36 | 汉仪股份 | 79.0% | 7.5% | 19.2% | 40.1% | 63分 | B |
| 37 | 纬德信息 | 51.4% | 8.5% | 11.4% | 9.6% | 62分 | B |
| 38 | 凌志软件 | 32.6% | 10.0% | 7.9% | 2.8% | 62分 | B |
| 39 | 中科软 | 24.7% | 3.7% | 13.6% | 4.9% | 62分 | B |
| 40 | 深信服 | 59.3% | 4.9% | 25.6% | 31.7% | 62分 | B |
| 41 | 四方精创 | 38.6% | 11.8% | 9.5% | 2.4% | 62分 | B |
| 42 | 新点软件 | 59.4% | 2.0% | 21.6% | 26.1% | 61分 | B |
| 43 | 远光软件 | 50.3% | 11.6% | 17.4% | 9.0% | 61分 | B |
| 44 | 鼎捷数智 | 58.5% | 6.7% | 7.4% | 30.4% | 60分 | B |
| 45 | 艾融软件 | 30.7% | 13.5% | 11.6% | 2.9% | 59分 | B |
| 46 | 友车科技 | 31.1% | 8.3% | 14.1% | 4.2% | 59分 | B |
| 47 | 指南针 | 91.0% | 10.6% | 7.7% | 51.8% | 59分 | B |
| 48 | 福昕软件 | 87.9% | 2.8% | 21.6% | 40.0% | 58分 | B |
| 49 | 迪普科技 | 62.9% | 14.9% | 21.8% | 31.7% | 58分 | B |
| 50 | 安硕信息 | 25.2% | 2.9% | 10.3% | 2.9% | 57分 | B |
| 51 | 延华智能 | 24.8% | 2.1% | 6.6% | 3.8% | 56分 | B |
| 52 | 超图软件 | 57.9% | 3.1% | 18.6% | 17.7% | 56分 | B |
| 53 | 莱斯信息 | 32.3% | 4.3% | 12.2% | 5.7% | 55分 | B |
| 54 | 普联软件 | 30.3% | 9.0% | 8.8% | 5.5% | 55分 | B |
| 55 | 威士顿 | 39.1% | 15.6% | 11.0% | 5.7% | 55分 | B |
| 56 | 众诚科技 | 22.1% | 0.2% | 5.5% | 5.5% | 54分 | B- |
| 57 | 经纬恒润 | 23.4% | 1.5% | 12.1% | 4.4% | 54分 | B- |
| 58 | 中安科 | 15.0% | 1.7% | 2.2% | 1.2% | 54分 | B- |
| 59 | 久其软件 | 40.9% | 1.7% | 9.6% | 5.4% | 54分 | B- |
| 60 | 佳发教育 | 47.9% | 7.4% | 7.8% | 14.2% | 54分 | B- |
| 61 | 三维天地 | 44.7% | 2.2% | 18.8% | 9.4% | 54分 | B- |
| 62 | 网达软件 | 28.8% | 2.1% | 9.3% | 3.8% | 53分 | B- |
| 63 | 天源迪科 | 7.7% | 0.3% | 2.4% | 1.6% | 53分 | B- |
| 64 | 英方软件 | 85.1% | -7.9% | 54.8% | 38.1% | 52分 | B- |
| 65 | 云赛智联 | 16.8% | 3.1% | 5.2% | 4.3% | 52分 | B- |
| 66 | 大智慧 | 64.0% | -5.3% | 22.4% | 19.2% | 51分 | B- |
| 67 | 法本信息 | 17.5% | 2.0% | 3.5% | 2.3% | 51分 | B- |
| 68 | 万兴科技 | 90.8% | -6.0% | 28.2% | 57.1% | 50分 | B- |
| 69 | 麦迪科技 | 60.4% | 13.0% | 9.5% | 21.6% | 49分 | C+ |
| 70 | 长亮科技 | 25.1% | 1.1% | 5.0% | 7.2% | 49分 | C+ |
| 71 | 安恒信息 | 61.9% | -2.7% | 20.4% | 32.8% | 48分 | C+ |
| 72 | 普元信息 | 54.5% | 2.1% | 19.7% | 29.6% | 48分 | C+ |
| 73 | 高伟达 | 20.4% | 2.8% | 3.0% | 5.6% | 48分 | C+ |
| 74 | 南天信息 | 12.1% | 0.4% | 4.4% | 2.8% | 47分 | C+ |
| 75 | 四维图新 | 24.7% | 2.5% | 38.2% | 5.7% | 47分 | C+ |
| 76 | 上海钢联 | 1.3% | 0.3% | 0.1% | 0.5% | 46分 | C+ |
| 77 | 安博通 | 79.5% | -27.6% | 20.5% | 69.1% | 45分 | C+ |
| 78 | 盛邦安全 | 65.5% | -15.4% | 27.3% | 45.8% | 45分 | C+ |
| 79 | 中创股份 | 84.3% | -18.6% | 48.3% | 29.0% | 45分 | C+ |
| 80 | 绿盟科技 | 53.9% | -1.8% | 21.8% | 27.0% | 45分 | C+ |
| 81 | 盈建科 | 87.9% | -61.8% | 66.1% | 75.4% | 45分 | C+ |
| 82 | 麒麟信安 | 68.4% | -18.7% | 27.3% | 33.0% | 43分 | C |
| 83 | 山石网科 | 67.3% | -21.2% | 37.4% | 34.0% | 42分 | C |
| 84 | 永信至诚 | 54.3% | -17.7% | 31.6% | 21.3% | 42分 | C |
| 85 | 用友网络 | 49.6% | -15.1% | 24.9% | 26.6% | 42分 | C |
| 86 | 宝兰德 | 75.7% | -32.5% | 41.8% | 49.1% | 40分 | C |
| 87 | 亚信安全 | 39.1% | -5.8% | 15.8% | 11.6% | 40分 | C |
| 88 | 汉王科技 | 40.9% | -10.4% | 15.1% | 26.4% | 40分 | C |
| 89 | 吉大正元 | 53.6% | -28.1% | 12.9% | 35.3% | 40分 | C |
| 90 | 拓尔思 | 61.4% | -57.4% | 25.0% | 28.1% | 39分 | D+ |
| 91 | 数字认证 | 42.2% | -11.2% | 24.8% | 24.4% | 39分 | D+ |
| 92 | 星环科技 | 54.1% | -54.8% | 45.6% | 35.7% | 38分 | D+ |
| 93 | 致远互联 | 56.8% | -25.7% | 20.7% | 50.6% | 38分 | D+ |
| 94 | 奇安信 | 50.3% | -29.3% | 24.8% | 30.4% | 38分 | D+ |
| 95 | 启明星辰 | 58.3% | -24.5% | 31.7% | 37.0% | 38分 | D+ |
| 96 | 通达海 | 35.5% | -34.0% | 30.4% | 12.4% | 38分 | D+ |
| 97 | 石基信息 | 36.2% | -6.0% | 8.7% | 9.7% | 37分 | D+ |
| 98 | 高新兴 | 33.1% | -1.6% | 12.9% | 11.5% | 37分 | D+ |
| 99 | 卫宁健康 | 32.8% | -17.8% | 15.8% | 15.2% | 37分 | D+ |
| 100 | 赢时胜 | 42.1% | -0.4% | 30.4% | 2.6% | 37分 | D+ |
| 101 | 科大国创 | 34.2% | -12.5% | 14.0% | 12.3% | 37分 | D+ |
| 102 | 亚华电子 | 36.2% | -5.8% | 12.7% | 16.9% | 35分 | D+ |
| 103 | 北信源 | 59.7% | -110.5% | 44.8% | 44.4% | 34分 | D |
| 104 | 创业慧康 | 35.6% | -38.2% | 28.1% | 8.4% | 34分 | D |
| 105 | 银之杰 | 30.2% | -17.5% | 11.2% | 19.9% | 33分 | D |
| 106 | *ST汇科 | 46.8% | -13.6% | 12.4% | 17.0% | 32分 | D |
| 107 | 新晨科技 | 18.0% | -1.2% | 5.4% | 3.0% | 31分 | D |
| 108 | 中科通达 | 30.9% | -1.5% | 11.5% | 10.8% | 30分 | D |
| 109 | 和达科技 | 31.3% | -22.7% | 18.1% | 20.6% | 30分 | D |
| 110 | 格尔软件 | 49.2% | -23.7% | 24.2% | 18.1% | 30分 | D |
| 111 | 中电鑫龙 | 23.3% | -23.6% | 3.5% | 8.5% | 30分 | D |
| 112 | 科达自控 | 30.2% | -31.2% | 20.4% | 17.6% | 29分 | D |
| 113 | 多伦科技 | 31.4% | -7.4% | 12.8% | 15.2% | 29分 | D |
| 114 | 国投智能 | 32.0% | -55.4% | 12.8% | 25.2% | 29分 | D |
| 115 | 金现代 | 34.9% | -25.5% | 14.8% | 13.6% | 29分 | D |
| 116 | *ST智胜 | 25.0% | -74.8% | 24.4% | 7.3% | 28分 | D |
| 117 | 华信永道 | 24.2% | -20.9% | 14.4% | 11.3% | 27分 | D |
| 118 | *ST立方 | 5.5% | -88.9% | 3.0% | 5.2% | 27分 | D |
| 119 | 丝路视觉 | 7.7% | -10.0% | 8.5% | 10.0% | 27分 | D |
| 120 | 新致软件 | 19.2% | -6.0% | 8.2% | 6.6% | 24分 | D |
| 121 | 国新健康 | 21.2% | -115.3% | 0.8% | 23.1% | 24分 | D |
| 122 | 华平股份 | 34.7% | -63.1% | 15.9% | 21.1% | 24分 | D |
| 123 | 思特奇 | 20.4% | -29.2% | 10.7% | 18.0% | 24分 | D |
| 124 | 恒华科技 | 3.5% | -25.5% | 9.0% | 3.2% | 23分 | D |
| 125 | ST创意 | 10.4% | -84.8% | 14.8% | 7.5% | 23分 | D |
| 126 | 诚迈科技 | 13.4% | -4.7% | 6.6% | 4.8% | 23分 | D |
| 127 | 恒锋信息 | 17.5% | -5.7% | 4.9% | 4.7% | 23分 | D |
| 128 | 科蓝软件 | 9.8% | -66.8% | 22.4% | 5.2% | 23分 | D |
| 129 | 数字政通 | 20.9% | -63.0% | 15.6% | 16.6% | 21分 | D |
| 130 | 龙软科技 | 24.1% | -34.8% | 39.8% | 24.2% | 20分 | D |
| 131 | 科创信息 | 13.9% | -56.2% | 10.8% | 14.8% | 20分 | D |
| 132 | 行云科技 | 15.1% | -57.5% | 0.0% | 15.9% | 19分 | D |
| 133 | 信息发展 | 21.5% | -62.2% | 24.5% | 20.1% | 18分 | D |
| 134 | 嘉和美康 | 16.1% | -62.0% | 32.1% | 20.4% | 16分 | D |
IT服务Ⅱ(132家)
赛道画像:系统集成/运维/IDC——成本率中位 73.1%,含重资产折旧与硬件转售。评分中位50分,毛利率中位26.9%,净利率中位0.8%,61家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 润泽科技 | 46.0% | 89.0% | 3.6% | 0.1% | 92分 | A |
| 2 | 宝信软件 | 31.7% | 11.9% | 13.0% | 2.1% | 80分 | A- |
| 3 | 彩讯股份 | 35.2% | 15.9% | 17.4% | 1.9% | 80分 | A- |
| 4 | 鸥玛软件 | 62.7% | 31.0% | 18.3% | 3.5% | 80分 | A- |
| 5 | 托普云农 | 49.1% | 20.8% | 10.0% | 12.8% | 80分 | A- |
| 6 | 奥飞数据 | 34.7% | 5.2% | 3.1% | 1.0% | 79分 | A- |
| 7 | 科远智慧 | 43.1% | 7.4% | 10.3% | 10.1% | 78分 | A- |
| 8 | 美登科技 | 66.8% | 27.9% | 18.4% | 7.4% | 77分 | A- |
| 9 | 数据港 | 37.6% | 8.1% | 5.5% | 0.3% | 77分 | A- |
| 10 | 星图测控 | 50.8% | 31.4% | 15.6% | 5.0% | 74分 | B+ |
| 11 | 卓易信息 | 55.9% | 23.8% | 22.4% | 2.7% | 74分 | B+ |
| 12 | 久远银海 | 47.8% | 6.2% | 17.0% | 10.7% | 74分 | B+ |
| 13 | 网宿科技 | 35.5% | 17.2% | 8.8% | 8.2% | 72分 | B+ |
| 14 | 税友股份 | 57.3% | 6.6% | 22.5% | 18.7% | 69分 | B+ |
| 15 | 国子软件 | 58.4% | 20.6% | 9.6% | 16.1% | 68分 | B+ |
| 16 | 虹软科技 | 89.3% | 28.0% | 46.6% | 14.9% | 68分 | B+ |
| 17 | 新炬网络 | 43.8% | 3.0% | 20.5% | 11.4% | 68分 | B+ |
| 18 | 宇信科技 | 32.1% | 11.9% | 9.9% | 2.9% | 68分 | B+ |
| 19 | 朗新科技 | 41.5% | 2.3% | 11.5% | 17.0% | 68分 | B+ |
| 20 | 国源科技 | 38.8% | 9.0% | 7.0% | 10.4% | 67分 | B+ |
| 21 | 金财互联 | 32.3% | 6.2% | 6.0% | 2.6% | 66分 | B+ |
| 22 | 初灵信息 | 47.9% | 16.9% | 20.1% | 13.5% | 65分 | B+ |
| 23 | ST易联众 | 52.5% | 9.9% | 8.3% | 16.6% | 64分 | B |
| 24 | 南网数字 | 28.6% | 8.7% | 7.1% | 2.6% | 64分 | B |
| 25 | 海天瑞声 | 48.1% | 3.7% | 15.5% | 10.3% | 63分 | B |
| 26 | 世纪瑞尔 | 35.0% | 5.9% | 8.7% | 11.7% | 63分 | B |
| 27 | 运达科技 | 34.9% | 7.3% | 6.2% | 6.2% | 63分 | B |
| 28 | 中科创达 | 31.7% | 5.8% | 15.6% | 3.3% | 63分 | B |
| 29 | 天润科技 | 36.6% | 2.9% | 12.7% | 3.8% | 62分 | B |
| 30 | 中科星图 | 45.7% | 1.1% | 19.9% | 9.4% | 62分 | B |
| 31 | 千方科技 | 31.2% | 3.3% | 13.2% | 13.1% | 62分 | B |
| 32 | 汉得信息 | 35.7% | 6.6% | 7.1% | 7.5% | 62分 | B |
| 33 | 今天国际 | 24.4% | 10.0% | 6.3% | 2.0% | 62分 | B |
| 34 | 云星宇 | 18.0% | 4.8% | 5.2% | 3.0% | 61分 | B |
| 35 | 数码视讯 | 47.8% | 4.5% | 10.7% | 17.3% | 61分 | B |
| 36 | 中亦科技 | 23.5% | 4.7% | 4.8% | 7.7% | 61分 | B |
| 37 | 国网信通 | 17.2% | 6.2% | 3.0% | 2.1% | 59分 | B |
| 38 | ST智知 | 35.9% | 5.4% | 4.8% | 9.0% | 59分 | B |
| 39 | 启明信息 | 27.4% | 4.2% | 5.6% | 1.4% | 59分 | B |
| 40 | 润和软件 | 23.3% | 2.4% | 7.3% | 2.6% | 59分 | B |
| 41 | 电科数字 | 17.6% | 3.1% | 4.5% | 6.7% | 58分 | B |
| 42 | 捷顺科技 | 39.6% | 3.6% | 6.8% | 18.9% | 58分 | B |
| 43 | 君逸数码 | 25.3% | 7.8% | 5.9% | 3.3% | 58分 | B |
| 44 | 宏景科技 | 21.3% | 2.2% | 4.5% | 2.1% | 57分 | B |
| 45 | 联迪信息 | 26.4% | 4.0% | 8.0% | 3.4% | 56分 | B |
| 46 | 井松智能 | 17.9% | 3.1% | 7.2% | 4.8% | 56分 | B |
| 47 | 朗玛信息 | 30.4% | 3.1% | 7.7% | 8.3% | 56分 | B |
| 48 | 志晟信息 | 32.1% | 2.0% | 3.6% | 6.1% | 55分 | B |
| 49 | 中科信息 | 18.2% | 2.2% | 6.1% | 6.6% | 55分 | B |
| 50 | 并行科技 | 24.2% | 1.1% | 5.1% | 10.6% | 54分 | B- |
| 51 | 常山北明 | 14.0% | 0.4% | 2.9% | 3.5% | 54分 | B- |
| 52 | 东华软件 | 20.8% | 3.7% | 7.0% | 2.9% | 54分 | B- |
| 53 | 荣联科技 | 13.8% | 1.0% | 3.3% | 4.0% | 54分 | B- |
| 54 | 银信科技 | 18.2% | 3.3% | 4.1% | 6.1% | 54分 | B- |
| 55 | 天亿马 | 26.2% | 1.6% | 3.6% | 4.7% | 54分 | B- |
| 56 | 竞业达 | 44.1% | 1.8% | 9.6% | 22.9% | 53分 | B- |
| 57 | 海联讯 | 25.8% | 1.1% | 3.1% | 6.9% | 53分 | B- |
| 58 | 杰创智能 | 28.5% | 1.6% | 5.1% | 4.5% | 53分 | B- |
| 59 | 金证股份 | 39.3% | -7.0% | 20.0% | 6.1% | 52分 | B- |
| 60 | 中国软件 | 42.4% | -0.8% | 14.2% | 10.7% | 52分 | B- |
| 61 | 中远海科 | 12.8% | 1.8% | 6.2% | 1.7% | 52分 | B- |
| 62 | 慧博云通 | 20.7% | 4.4% | 5.8% | 1.9% | 52分 | B- |
| 63 | 光云科技 | 70.0% | -4.6% | 21.0% | 35.6% | 51分 | B- |
| 64 | 信雅达 | 20.9% | 3.2% | 9.4% | 2.8% | 51分 | B- |
| 65 | 紫光股份 | 14.6% | 1.7% | 5.1% | 4.2% | 51分 | B- |
| 66 | 博彦科技 | 22.3% | 1.6% | 4.4% | 3.2% | 50分 | B- |
| 67 | 航天软件 | 24.8% | -0.9% | 13.0% | 5.7% | 49分 | C+ |
| 68 | 荣科科技 | 39.8% | -6.0% | 8.7% | 16.4% | 48分 | C+ |
| 69 | 先进数通 | 13.8% | 3.3% | 2.3% | 2.9% | 47分 | C+ |
| 70 | 开普云 | 39.5% | -2.6% | 13.5% | 8.9% | 46分 | C+ |
| 71 | 佳都科技 | 9.4% | 1.7% | 2.8% | 2.5% | 46分 | C+ |
| 72 | 神州数码 | 3.4% | 0.4% | 0.3% | 1.5% | 46分 | C+ |
| 73 | 博睿数据 | 68.6% | -76.4% | 53.6% | 59.3% | 45分 | C+ |
| 74 | 海量数据 | 45.7% | -9.2% | 21.1% | 28.9% | 45分 | C+ |
| 75 | 神州信息 | 12.4% | 0.4% | 4.2% | 3.5% | 45分 | C+ |
| 76 | 当虹科技 | 36.9% | -28.4% | 29.1% | 16.0% | 44分 | C |
| 77 | 青云科技 | 30.6% | -29.2% | 21.9% | 17.7% | 44分 | C |
| 78 | 华宇软件 | 35.0% | -12.0% | 19.0% | 12.0% | 44分 | C |
| 79 | 软通动力 | 11.2% | 0.6% | 2.6% | 3.1% | 44分 | C |
| 80 | 立方控股 | 38.7% | -14.6% | 15.7% | 21.7% | 43分 | C |
| 81 | 博汇科技 | 50.8% | -13.2% | 28.7% | 29.5% | 43分 | C |
| 82 | 汇纳科技 | 48.5% | -27.2% | 16.9% | 15.8% | 43分 | C |
| 83 | 优刻得 | 25.7% | -4.3% | 11.4% | 10.8% | 42分 | C |
| 84 | 品高股份 | 30.3% | -11.1% | 10.7% | 8.0% | 42分 | C |
| 85 | 华胜天成 | 12.0% | 0.6% | 2.6% | 5.4% | 42分 | C |
| 86 | ST赛为 | 34.7% | -963.0% | 22.9% | 10.5% | 42分 | C |
| 87 | ST浩丰 | 36.0% | -43.6% | 12.2% | 8.0% | 42分 | C |
| 88 | 太极股份 | 21.7% | -9.8% | 6.0% | 4.3% | 41分 | C |
| 89 | 天玑科技 | 24.9% | -6.6% | 7.3% | 10.2% | 41分 | C |
| 90 | 辰安科技 | 29.6% | -15.1% | 9.0% | 12.5% | 40分 | C |
| 91 | 云天励飞 | 27.5% | -31.5% | 33.3% | 12.3% | 39分 | D+ |
| 92 | 浪潮软件 | 35.0% | -23.1% | 20.5% | 8.4% | 39分 | D+ |
| 93 | 岩山科技 | 28.7% | 14.1% | 47.6% | 6.1% | 39分 | D+ |
| 94 | 中科金财 | 22.6% | -12.8% | 23.1% | 4.2% | 38分 | D+ |
| 95 | 云从科技 | 28.6% | -111.0% | 41.9% | 24.9% | 37分 | D+ |
| 96 | 东软集团 | 22.1% | -3.0% | 9.8% | 4.7% | 37分 | D+ |
| 97 | 金桥信息 | 27.8% | -8.3% | 4.0% | 20.4% | 37分 | D+ |
| 98 | 榕基软件 | 28.0% | -14.3% | 15.9% | 5.9% | 37分 | D+ |
| 99 | 东方国信 | 25.5% | -8.4% | 22.2% | 3.5% | 37分 | D+ |
| 100 | 汉鑫科技 | 29.6% | -36.6% | 13.8% | 6.9% | 36分 | D+ |
| 101 | 浙大网新 | 19.3% | -1.7% | 5.3% | 3.9% | 35分 | D+ |
| 102 | ST迪威迅 | 16.0% | -1.7% | 4.4% | 2.2% | 35分 | D+ |
| 103 | 赛意信息 | 24.7% | -5.2% | 13.1% | 8.4% | 35分 | D+ |
| 104 | 格灵深瞳 | 33.4% | -119.9% | 93.9% | 29.0% | 34分 | D |
| 105 | 佳创视讯 | 25.0% | -29.7% | 13.3% | 15.6% | 34分 | D |
| 106 | 航天信息 | 19.1% | -13.4% | 11.8% | 8.5% | 33分 | D |
| 107 | 浩云科技 | 33.9% | -13.5% | 14.1% | 14.8% | 33分 | D |
| 108 | 慧辰股份 | 26.4% | -7.9% | 3.9% | 19.0% | 32分 | D |
| 109 | 亚康股份 | 12.8% | -10.6% | 2.4% | 2.0% | 32分 | D |
| 110 | 城地香江 | 17.0% | -1.7% | 2.5% | 1.9% | 31分 | D |
| 111 | 光环新网 | 14.0% | -10.6% | 3.9% | 0.6% | 29分 | D |
| 112 | 天阳科技 | 17.8% | -7.8% | 11.7% | 5.8% | 29分 | D |
| 113 | 万达信息 | 16.2% | -28.3% | 13.9% | 4.7% | 28分 | D |
| 114 | 海峡创新 | 0.6% | 93.6% | 9.0% | 5.5% | 28分 | D |
| 115 | 天利科技 | 3.4% | -0.7% | 1.6% | 0.4% | 28分 | D |
| 116 | 首都在线 | 13.1% | -13.8% | 4.8% | 4.8% | 28分 | D |
| 117 | 正元地信 | 22.3% | -30.3% | 9.1% | 10.1% | 27分 | D |
| 118 | 湘邮科技 | 7.7% | -89.8% | 0.2% | 7.8% | 27分 | D |
| 119 | *ST万方 | 2.7% | -20.6% | 1.2% | 1.4% | 27分 | D |
| 120 | 皖通科技 | 12.2% | -24.3% | 6.3% | 5.4% | 27分 | D |
| 121 | 达实智能 | 20.3% | -32.3% | 2.8% | 18.0% | 27分 | D |
| 122 | 华是科技 | 15.1% | -4.5% | 7.5% | 2.5% | 26分 | D |
| 123 | 思创智联 | 13.3% | -9.8% | 6.6% | 6.2% | 25分 | D |
| 124 | 铜牛信息 | 1.4% | -30.0% | 7.4% | 7.9% | 23分 | D |
| 125 | 真视通 | 14.8% | -17.2% | 7.6% | 6.1% | 21分 | D |
| 126 | 航天宏图 | 18.4% | -415.4% | 57.0% | 34.7% | 18分 | D |
| 127 | 南威软件 | 17.4% | -53.4% | 15.2% | 10.3% | 18分 | D |
| 128 | 飞利信 | 9.9% | -45.0% | 15.5% | 6.9% | 17分 | D |
| 129 | 易华录 | -45.0% | -583.8% | 5.7% | 18.1% | 15分 | D |
| 130 | 路桥信息 | 11.1% | -77.0% | 40.8% | 24.5% | 13分 | D |
| 131 | 佳华科技 | 7.8% | -58.5% | 23.3% | 9.2% | 12分 | D |
| 132 | ST银江 | -23.4% | -1025.1% | 11.0% | 45.2% | 11分 | D |
计算机设备(86家)
赛道画像:服务器/存储/安防设备——成本 = 芯片与元器件采购 + 组装,本行业唯一真制造段。评分中位54分,毛利率中位35.0%,净利率中位3.3%,30家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 中科曙光 | 30.6% | 14.5% | 11.2% | 4.7% | 81分 | A- |
| 2 | 思维列控 | 66.5% | 36.6% | 10.1% | 6.3% | 81分 | A- |
| 3 | 视声智能 | 55.6% | 22.3% | 11.0% | 14.0% | 80分 | A- |
| 4 | 同为股份 | 42.9% | 12.5% | 19.6% | 5.3% | 78分 | A- |
| 5 | 力鼎光电 | 48.9% | 31.3% | 7.8% | 2.2% | 77分 | A- |
| 6 | 慧翰股份 | 27.6% | 16.8% | 8.5% | 1.3% | 76分 | A- |
| 7 | 熵基科技 | 50.1% | 10.1% | 8.7% | 22.0% | 75分 | A- |
| 8 | 新 大 陆 | 36.3% | 11.5% | 7.4% | 5.7% | 74分 | B+ |
| 9 | 柏楚电子 | 77.7% | 50.7% | 15.6% | 6.2% | 73分 | B+ |
| 10 | 锐明技术 | 45.2% | 15.4% | 11.5% | 8.4% | 72分 | B+ |
| 11 | 海康威视 | 45.9% | 15.3% | 12.7% | 13.3% | 71分 | B+ |
| 12 | 维宏股份 | 53.9% | 16.1% | 19.9% | 7.3% | 71分 | B+ |
| 13 | 电科网安 | 37.6% | 2.5% | 15.2% | 14.0% | 69分 | B+ |
| 14 | 盛视科技 | 37.5% | 5.9% | 13.3% | 4.6% | 69分 | B+ |
| 15 | 道通科技 | 56.1% | 19.4% | 16.0% | 11.9% | 68分 | B+ |
| 16 | 通行宝 | 44.0% | 20.7% | 7.1% | 8.8% | 68分 | B+ |
| 17 | 诺瓦星云 | 57.6% | 16.7% | 15.8% | 15.7% | 68分 | B+ |
