这几年的整体变化
19 个行业里,17 个净利率中位数在下降,16 个亏损面在扩大。行业净利率中位数从 5.6% 降到 3.8%。
17 / 19
行业净利率中位数
较 2023H1 下降
较 2023H1 下降
16 / 19
行业亏损面
较 2023H1 扩大
较 2023H1 扩大
5.6%→ 3.8%
行业净利率中位数
-1.8pp
-1.8pp
16.8%→ 24.5%
行业亏损面中位数
+7.7pp
+7.7pp
口径:每个行业先取该行业内全部样本公司的中位数,再跨行业取中位数,避免大行业样本量压倒小行业。
这不是某一家企业不努力,这是整个制造业共同面对的一段路。
同一段时间里,成本管理从"优秀企业的选择"变成了"所有企业的资格线"。
同一段时间里,成本管理从"优秀企业的选择"变成了"所有企业的资格线"。
谁在往下走,谁在往上走
按「2023H1 → 2026H1 净利率中位数变化」排序,下降最多的在前。点击行业名可跳转到它的详情。
| # | 行业 | 样本 | 净利率 2023H1 | 2023H1 | 2026H1 | 变化 | 亏损面 23H1→26H1 | 营收增速 2026H1 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机 | 283 | 2.1% | -4.1pp | 40% → 53% | +2.2% | |||
| 2 | 家电 | 81 | 7.8% | -4.0pp | 9% → 24% | -0.6% | |||
| 3 | 国防军工 | 106 | 6.1% | -4.0pp | 24% → 40% | +0.8% | |||
| 4 | 建筑材料 | 74 | 5.0% | -4.0pp | 24% → 42% | -9.1% | |||
| 5 | 环保 | 104 | 8.6% | -3.4pp | 20% → 32% | +1.4% | |||
| 6 | 轻工 | 131 | 5.1% | -3.3pp | 18% → 37% | +4.3% | |||
| 7 | 美容个护 | 26 | 9.2% | -3.2pp | 12% → 15% | +5.0% | |||
| 8 | 通信 | 103 | 5.6% | -3.2pp | 24% → 37% | +7.4% | |||
| 9 | 电力 | 273 | 6.0% | -2.3pp | 13% → 24% | +9.1% | |||
| 10 | 食品饮料 | 112 | 9.6% | -2.3pp | 15% → 19% | +2.9% | |||
| 11 | 机械设备 | 440 | 7.6% | -2.1pp | 14% → 25% | +8.2% | |||
| 12 | 医药 | 374 | 10.4% | -2.0pp | 13% → 21% | +0.4% | |||
| 13 | 汽车 | 225 | 5.2% | -1.4pp | 15% → 17% | +2.5% | |||
| 14 | 纺织服饰 | 78 | 5.8% | -1.2pp | 14% → 26% | +5.3% | |||
| 15 | 电子 | 314 | 5.4% | -1.1pp | 24% → 23% | +11.3% | |||
| 16 | 钢铁 | 43 | 1.5% | -0.8pp | 30% → 37% | -0.6% | |||
| 17 | 化工 | 340 | 5.5% | -0.8pp | 17% → 18% | +8.8% | |||
| 18 | 石化 | 45 | 0.9% | +1.6pp | 33% → 22% | +2.1% | |||
| 19 | 有色 | 123 | 3.8% | +2.5pp | 14% → 7% | +25.4% |
完整矩阵:19 个行业 × 4 期
单元格=该行业当期净利率中位数。底色越红=净利率越高,越绿=越低。
| 行业 | 样本 | 2023H1 | 2024H1 | 2025H1 | 2026H1 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 283 | 2.1% | 0.2% | 0.6% | -2.0% | -4.1pp |
| 家电 | 81 | 7.8% | 6.9% | 6.0% | 3.8% | -4.0pp |
| 国防军工 | 106 | 6.1% | 4.1% | 2.7% | 2.1% | -4.0pp |
| 建筑材料 | 74 | 5.0% | 3.7% | 2.6% | 1.0% | -4.0pp |
| 环保 | 104 | 8.6% | 5.9% | 6.0% | 5.2% | -3.4pp |
| 轻工 | 131 | 5.1% | 4.7% | 3.3% | 1.8% | -3.3pp |
| 美容个护 | 26 | 9.2% | 7.9% | 6.9% | 6.0% | -3.2pp |
| 通信 | 103 | 5.6% | 3.2% | 3.2% | 2.4% | -3.2pp |
| 电力 | 273 | 6.0% | 4.3% | 3.9% | 3.7% | -2.3pp |
| 食品饮料 | 112 | 9.6% | 9.0% | 7.8% | 7.3% | -2.3pp |
| 机械设备 | 440 | 7.6% | 6.8% | 6.2% | 5.5% | -2.1pp |
| 医药 | 374 | 10.4% | 9.0% | 7.9% | 8.4% | -2.0pp |
| 汽车 | 225 | 5.2% | 5.7% | 5.0% | 3.8% | -1.4pp |
| 纺织服饰 | 78 | 5.8% | 4.6% | 5.1% | 4.6% | -1.2pp |
| 电子 | 314 | 5.4% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | -1.1pp |
| 钢铁 | 43 | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 0.7% | -0.8pp |
| 化工 | 340 | 5.5% | 5.1% | 4.4% | 4.7% | -0.8pp |
| 石化 | 45 | 0.9% | 2.1% | 1.5% | 2.5% | +1.6pp |
| 有色 | 123 | 3.8% | 3.6% | 4.9% | 6.3% | +2.5pp |
找到你的行业
点击任一行业,查看它这四个半年度的净利率、亏损面与成本率变化。
选择一个行业,查看它的三年半。
口径说明
① 行业归属:按本站 19 个制造业大类清单归集,一家公司只归入一个行业。
② 样本:固定样本 —— 2023H1 至 2026H1 四期均有披露的公司(3,275 家),不随新上市/退市变化,保证趋势可比。
③ 统计量:中位数(抗异常值影响),非平均数。
④ 半年报口径:中报为 1–6 月累计数,与年报口径不可混排;所有同比均与上年同期比较。
⑤ 数据源:上市公司定期报告(东方财富数据中心),本站仅作口径归集与统计,不构成投资建议。
① 行业归属:按本站 19 个制造业大类清单归集,一家公司只归入一个行业。
② 样本:固定样本 —— 2023H1 至 2026H1 四期均有披露的公司(3,275 家),不随新上市/退市变化,保证趋势可比。
③ 统计量:中位数(抗异常值影响),非平均数。
④ 半年报口径:中报为 1–6 月累计数,与年报口径不可混排;所有同比均与上年同期比较。
⑤ 数据源:上市公司定期报告(东方财富数据中心),本站仅作口径归集与统计,不构成投资建议。
你所在的行业在里面,你的企业排在第几?
我们按同样的公开数据口径,给 4,300+ 家制造业上市公司做过成本管理水平评分与诊断。
查看行业排名 免费诊断