机械设备10大赛道横向对比
606家上市公司 · 按评分排名 · 数据口径:2025年报
10大赛道总览
| 赛道 | 公司数 | 评分中位 | 毛利率中位 | 净利率中位 | 亏损数 | 健康度 |
| 其他专用设备 | 94 | 52 | 26.9% | 5.2% | 24 | 承压 |
| 能源及重型设备 | 57 | 51 | 25.3% | 5.8% | 10 | 承压 |
| 专用轻工机械 | 31 | 54 | 23.2% | 3.1% | 9 | 承压 |
| 楼宇设备 | 15 | 48 | 21.9% | 5.9% | 4 | 重灾区 |
| 通用机械 | 103 | 51 | 25.2% | 6.6% | 23 | 承压 |
| 金属制品 | 89 | 52 | 23.0% | 6.0% | 20 | 承压 |
| 仪器仪表 | 59 | 53 | 42.8% | 9.6% | 9 | 承压 |
| 自动化设备 | 90 | 52 | 30.8% | 5.5% | 20 | 承压 |
| 工程机械 | 38 | 54 | 27.9% | 9.4% | 3 | 承压 |
| 轨交设备 | 30 | 49 | 29.5% | 6.9% | 6 | 重灾区 |
对比结论:净利率梯队:仪器仪表(9.6%)> 工程机械(9.4%)> 轨交设备(6.9%)> 通用机械(6.6%)> 金属制品(6.0%)> 楼宇设备(5.9%)> 能源及重型设备(5.8%)> 自动化设备(5.5%)> 其他专用设备(5.2%)> 专用轻工机械(3.1%);但评分梯队完全不同——工程机械(54)≈ 专用轻工机械(54)> 仪器仪表(53)> 其他专用设备(52)≈ 自动化设备(52)≈ 金属制品(52)> 通用机械(51)≈ 能源及重型设备(51)> 轨交设备(49)> 楼宇设备(48)。这个错位恰好说明本站评的是成本管理水平而不是盈利能力:楼宇设备靠预收款模式的现金周期优势拿到舒服的净利率,但成本率 78.1% 与评分中位 48 暴露了它在 BOM 端的粗放;专用轻工机械净利率最薄,却因为组内分化极大(杰克科技 82 分 vs *ST星农 13 分)把中位拉到 54。十个赛道共通的一条:真正拉开差距的从来不是行业景气度,而是成本率相对同组的距离与现金周期的天数——凌霄泵业 87 分与 ST智云 9 分之间,差的不是运气。本批 606 家为 L0 全量评分;面向珠三角民营企业的深度报告(降本空间量化与改进路径)将在后续批次展开。
其他专用设备(94家)
赛道画像:专用机械长尾:成本率与研发效率是主战场。评分中位52分,毛利率中位26.9%,净利率中位5.2%,24家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 巴兰仕 | 30.0% | 13.1% | 3.2% | 4.0% | 79分 | A- |
| 2 | 豪迈科技 | 33.6% | 21.6% | 5.9% | 0.8% | 78分 | A- |
| 3 | 精工科技 | 32.6% | 11.0% | 7.8% | 3.0% | 77分 | A- |
| 4 | 联测科技 | 41.5% | 18.1% | 8.3% | 4.2% | 76分 | A- |
| 5 | 燕麦科技 | 50.3% | 22.1% | 19.4% | 2.9% | 76分 | A- |
| 6 | 弘亚数控 | 32.1% | 17.7% | 5.1% | 1.8% | 76分 | A- |
| 7 | 芯碁微装 | 40.2% | 20.6% | 9.3% | 4.5% | 75分 | A- |
| 8 | 亚联机械 | 37.4% | 23.4% | 5.2% | 2.1% | 74分 | B+ |
| 9 | 大族数控 | 35.1% | 14.3% | 7.9% | 5.4% | 71分 | B+ |
| 10 | 奥美森 | 46.5% | 18.9% | 7.9% | 9.4% | 69分 | B+ |
| 11 | 日联科技 | 44.3% | 16.3% | 10.7% | 12.1% | 69分 | B+ |
| 12 | 美亚光电 | 53.9% | 29.9% | 6.8% | 12.3% | 69分 | B+ |
| 13 | 绿田机械 | 20.3% | 9.7% | 4.4% | 2.6% | 68分 | B+ |
| 14 | 浙江大农 | 30.0% | 12.8% | 5.2% | 2.9% | 67分 | B+ |
| 15 | 汇隆活塞 | 36.4% | 16.9% | 4.5% | 2.9% | 66分 | B+ |
| 16 | 英维克 | 27.9% | 8.6% | 7.3% | 4.2% | 66分 | B+ |
| 17 | 中国电研 | 34.2% | 11.2% | 8.5% | 6.3% | 65分 | B+ |
| 18 | 凯格精机 | 41.3% | 16.2% | 8.1% | 11.5% | 65分 | B+ |
| 19 | 博科测试 | 44.4% | 21.4% | 7.8% | 5.3% | 64分 | B |
| 20 | 科达制造 | 27.9% | 7.5% | 2.2% | 3.1% | 63分 | B |
| 21 | 东威科技 | 34.4% | 11.0% | 9.1% | 4.7% | 63分 | B |
| 22 | 伊之密 | 31.7% | 11.7% | 4.5% | 8.5% | 63分 | B |
| 23 | 凌云光 | 34.8% | 5.5% | 16.6% | 9.7% | 62分 | B |
| 24 | 华荣股份 | 51.2% | 11.5% | 5.2% | 23.0% | 61分 | B |
| 25 | 博亚精工 | 44.2% | 16.2% | 9.2% | 5.4% | 61分 | B |
| 26 | 大鹏工业 | 30.9% | 16.0% | 4.5% | 6.5% | 60分 | B |
| 27 | 江顺科技 | 34.1% | 8.6% | 5.2% | 5.8% | 60分 | B |
| 28 | 杭氧股份 | 21.0% | 6.3% | 3.0% | 1.4% | 60分 | B |
| 29 | 津荣天宇 | 21.5% | 4.7% | 4.0% | 0.5% | 60分 | B |
| 30 | 南兴股份 | 16.0% | 3.5% | 3.9% | 1.8% | 59分 | B |
| 31 | 强瑞技术 | 25.6% | 7.8% | 7.3% | 2.2% | 59分 | B |
| 32 | 奥来德 | 49.0% | 12.5% | 20.4% | 4.7% | 58分 | B |
| 33 | 软控股份 | 22.1% | 4.8% | 5.1% | 1.7% | 58分 | B |
| 34 | 昌红科技 | 25.5% | 6.5% | 5.0% | 2.1% | 58分 | B |
| 35 | 浩洋股份 | 51.5% | 15.2% | 8.8% | 10.9% | 57分 | B |
| 36 | 天鹅股份 | 30.6% | 7.8% | 6.8% | 4.0% | 56分 | B |
| 37 | 华立科技 | 29.9% | 6.9% | 4.2% | 6.5% | 56分 | B |
| 38 | 卓兆点胶 | 57.7% | 13.7% | 9.9% | 15.8% | 55分 | B |
| 39 | 天奇股份 | 16.6% | 2.0% | 4.6% | 1.7% | 55分 | B |
| 40 | 南风股份 | 25.9% | 5.5% | 3.5% | 6.6% | 55分 | B |
| 41 | 国机通用 | 13.7% | 6.5% | 4.7% | 0.7% | 54分 | B- |
| 42 | 泰禾智能 | 41.4% | 4.7% | 7.4% | 15.2% | 53分 | B- |
| 43 | 爱科科技 | 41.8% | 11.3% | 8.2% | 16.4% | 53分 | B- |
| 44 | 建科智能 | 44.1% | 8.3% | 8.1% | 8.2% | 53分 | B- |
| 45 | 三佳科技 | 24.8% | 2.0% | 4.9% | 4.6% | 52分 | B- |
| 46 | 正帆科技 | 21.0% | 2.8% | 6.7% | 2.0% | 52分 | B- |
| 47 | 泰林生物 | 45.4% | 4.9% | 16.9% | 13.8% | 52分 | B- |
| 48 | 汇成真空 | 23.5% | 4.7% | 7.4% | 4.8% | 52分 | B- |
| 49 | 赛象科技 | 30.4% | 7.1% | 9.4% | 3.9% | 51分 | B- |
| 50 | 天永智能 | 18.1% | 3.5% | 9.4% | 1.1% | 50分 | B- |
| 51 | 深科达 | 33.2% | 3.6% | 7.6% | 5.7% | 50分 | B- |
| 52 | 佰奥智能 | 22.8% | 10.0% | 4.5% | 1.8% | 50分 | B- |
| 53 | 泰瑞机器 | 32.8% | 7.5% | 5.9% | 11.7% | 49分 | C+ |
| 54 | 巨一科技 | 15.0% | 1.9% | 6.0% | 1.8% | 49分 | C+ |
| 55 | 威海广泰 | 24.4% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 49分 | C+ |
| 56 | 中坚科技 | 29.5% | 16.9% | 12.0% | 4.2% | 49分 | C+ |
| 57 | 厚普股份 | 29.4% | 0.7% | 3.6% | 9.8% | 49分 | C+ |
| 58 | 迦南科技 | 24.6% | 2.4% | 6.0% | 7.4% | 48分 | C+ |
| 59 | 蜀道装备 | 26.4% | 8.5% | 4.4% | 1.4% | 48分 | C+ |
| 60 | 乐惠国际 | 22.0% | 1.7% | 4.2% | 5.8% | 47分 | C+ |
| 61 | 百胜智能 | 21.8% | 8.7% | 5.7% | 4.8% | 47分 | C+ |
| 62 | 西磁科技 | 27.4% | 4.6% | 7.4% | 7.1% | 44分 | C |
| 63 | 金盾股份 | 25.0% | 3.1% | 6.2% | 10.8% | 44分 | C |
| 64 | 浩淼科技 | 20.4% | 4.1% | 5.8% | 6.5% | 43分 | C |
| 65 | 冀东装备 | 7.5% | 0.9% | 1.9% | 1.1% | 42分 | C |
| 66 | 威派格 | 43.8% | -13.2% | 5.1% | 32.2% | 40分 | C |
| 67 | 高澜股份 | 28.9% | 2.9% | 5.5% | 7.0% | 40分 | C |
| 68 | 优德精密 | 26.1% | 2.5% | 6.0% | 8.3% | 39分 | D+ |
| 69 | 瀚川智能 | 29.4% | 4.3% | 2.6% | 4.3% | 38分 | D+ |
| 70 | *ST和科 | 23.8% | 6.6% | 3.4% | 4.4% | 38分 | D+ |
| 71 | 中邮科技 | 8.2% | 45.2% | 6.6% | 4.0% | 37分 | D+ |
| 72 | 国安达 | 35.3% | -0.2% | 6.4% | 11.0% | 37分 | D+ |
| 73 | 新益昌 | 29.3% | -17.5% | 14.7% | 9.1% | 31分 | D |
| 74 | 大叶股份 | 23.1% | -1.2% | 3.6% | 10.0% | 30分 | D |
| 75 | 瑞星股份 | 30.4% | -9.3% | 4.7% | 10.0% | 28分 | D |
| 76 | 合锻智能 | 23.7% | -11.7% | 6.9% | 8.4% | 27分 | D |
| 77 | 中科微至 | 19.5% | -3.7% | 5.5% | 5.7% | 27分 | D |
| 78 | 天通股份 | 19.4% | -5.2% | 7.1% | 2.9% | 26分 | D |
| 79 | 中化装备 | 18.1% | -7.5% | 5.8% | 2.3% | 26分 | D |
| 80 | *ST海源 | -2.2% | -47.7% | 4.1% | 1.3% | 25分 | D |
| 81 | 灵鸽科技 | 17.9% | -3.6% | 4.0% | 6.7% | 24分 | D |
| 82 | 航天晨光 | 7.1% | -10.0% | 6.2% | 4.0% | 24分 | D |
| 83 | 上海亚虹 | 16.7% | -1.2% | 5.1% | 1.8% | 24分 | D |
| 84 | 巨轮智能 | 10.4% | -29.5% | 4.9% | 1.6% | 24分 | D |
| 85 | 银宝山新 | 14.4% | -2.7% | 6.2% | 1.2% | 24分 | D |
| 86 | 金明精机 | 15.9% | -0.8% | 5.4% | 6.0% | 24分 | D |
| 87 | 斯莱克 | 16.1% | -2.9% | 3.5% | 1.6% | 24分 | D |
| 88 | 利和兴 | -0.9% | -35.7% | 9.1% | 4.7% | 23分 | D |
| 89 | 三友科技 | 15.9% | -6.5% | 10.4% | 2.6% | 22分 | D |
| 90 | 达刚控股 | 25.9% | -39.4% | 5.9% | 9.1% | 22分 | D |
| 91 | 华依科技 | 17.0% | -12.1% | 9.1% | 3.5% | 18分 | D |
| 92 | 蓝英装备 | 21.3% | -11.8% | 3.5% | 13.9% | 17分 | D |
| 93 | 豪森智能 | 5.8% | -63.7% | 8.2% | 3.3% | 13分 | D |
| 94 | *ST新元 | -8.5% | -275.7% | 5.6% | 3.9% | 12分 | D |
能源及重型设备(57家)
赛道画像:成套装备/EPC:项目制垫资与验收周期是主战场。评分中位51分,毛利率中位25.3%,净利率中位5.8%,10家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 广厦环能 | 42.6% | 24.6% | 7.2% | 3.9% | 84分 | A- |
| 2 | 博隆技术 | 37.6% | 30.3% | 3.3% | 1.0% | 83分 | A- |
| 3 | 福斯达 | 26.3% | 14.0% | 3.8% | 0.7% | 81分 | A- |
| 4 | 如通股份 | 45.6% | 24.1% | 4.8% | 5.6% | 72分 | B+ |
| 5 | 中创智领 | 22.7% | 10.4% | 3.9% | 2.2% | 71分 | B+ |
| 6 | 星球石墨 | 40.8% | 21.0% | 5.7% | 4.0% | 71分 | B+ |
| 7 | 长江能科 | 50.5% | 18.5% | 5.3% | 12.2% | 69分 | B+ |
| 8 | 润邦股份 | 22.4% | 5.3% | 3.6% | 2.7% | 69分 | B+ |
| 9 | 惠通科技 | 37.9% | 14.4% | 5.9% | 2.6% | 68分 | B+ |
| 10 | 杰瑞股份 | 31.7% | 16.5% | 3.4% | 4.1% | 67分 | B+ |
| 11 | 神开股份 | 37.7% | 6.4% | 9.8% | 7.7% | 66分 | B+ |
| 12 | 电光科技 | 38.4% | 5.7% | 6.3% | 15.0% | 64分 | B |
| 13 | 北方股份 | 19.5% | 7.0% | 3.9% | 1.1% | 63分 | B |
| 14 | 锡装股份 | 36.5% | 19.2% | 4.7% | 2.4% | 61分 | B |
| 15 | 尤洛卡 | 45.6% | 31.6% | 8.6% | 11.1% | 61分 | B |
| 16 | 力聚热能 | 40.0% | 19.9% | 4.5% | 8.2% | 60分 | B |
| 17 | 梅安森 | 40.5% | 9.4% | 11.2% | 12.7% | 60分 | B |
| 18 | 金自天正 | 23.9% | 6.5% | 6.5% | 2.7% | 57分 | B |
| 19 | 迪威尔 | 22.1% | 9.9% | 3.2% | 1.6% | 57分 | B |
| 20 | 法兰泰克 | 24.0% | 9.7% | 5.6% | 4.5% | 56分 | B |
| 21 | 大连重工 | 18.4% | 3.8% | 6.2% | 1.6% | 56分 | B |
| 22 | 创力集团 | 40.8% | 4.0% | 5.8% | 12.9% | 54分 | B- |
| 23 | 德固特 | 37.5% | 16.8% | 4.6% | 2.4% | 54分 | B- |
| 24 | 光力科技 | 54.9% | 6.0% | 16.6% | 17.8% | 53分 | B- |
| 25 | 德石股份 | 33.8% | 16.2% | 3.9% | 8.6% | 53分 | B- |
| 26 | ST太重 | 19.3% | 2.3% | 4.8% | 1.8% | 52分 | B- |
| 27 | 和泰机电 | 34.4% | 14.3% | 9.0% | 3.2% | 52分 | B- |
| 28 | 国机重装 | 16.0% | 3.3% | 2.8% | 1.9% | 51分 | B- |
| 29 | 天桥起重 | 23.3% | 5.8% | 5.4% | 5.1% | 51分 | B- |
| 30 | 浙矿股份 | 27.9% | 11.2% | 3.1% | 3.8% | 51分 | B- |
| 31 | 振华重工 | 13.7% | 2.0% | 4.2% | 0.7% | 50分 | B- |
| 32 | 南矿集团 | 33.2% | 6.0% | 4.5% | 9.1% | 50分 | B- |
| 33 | 天沃科技 | 15.5% | 1.8% | 3.5% | 1.3% | 50分 | B- |
| 34 | 石化机械 | 14.1% | 0.2% | 3.8% | 3.9% | 49分 | C+ |
| 35 | 山东墨龙 | 10.0% | 0.3% | 2.6% | 1.0% | 49分 | C+ |
| 36 | 利君股份 | 36.6% | 7.7% | 6.2% | 10.6% | 49分 | C+ |
| 37 | 蓝科高新 | 25.8% | 4.9% | 6.0% | 4.8% | 48分 | C+ |
| 38 | 运机集团 | 27.3% | 11.0% | 4.1% | 4.3% | 48分 | C+ |
| 39 | 中信重工 | 18.2% | 4.6% | 4.8% | 3.2% | 47分 | C+ |
| 40 | 天地科技 | 25.6% | 8.4% | 7.8% | 3.3% | 46分 | C+ |
| 41 | 洪田股份 | 22.3% | 1.3% | 6.2% | 1.1% | 46分 | C+ |
| 42 | 速达股份 | 21.2% | 8.2% | 2.1% | 3.9% | 46分 | C+ |
| 43 | 无锡鼎邦 | 18.1% | 3.4% | 5.0% | 1.8% | 45分 | C+ |
| 44 | 航天工程 | 19.3% | 5.1% | 5.5% | 1.0% | 44分 | C |
| 45 | 海锅股份 | 10.8% | 2.7% | 3.1% | 0.5% | 44分 | C |
| 46 | 林州重机 | 25.3% | -4.2% | 3.9% | 1.4% | 43分 | C |
| 47 | 海默科技 | 40.3% | -5.6% | 8.0% | 7.2% | 39分 | D+ |
| 48 | 大宏立 | 31.2% | 0.8% | 2.7% | 15.8% | 39分 | D+ |
| 49 | 美腾科技 | 37.2% | -1.2% | 11.2% | 12.0% | 34分 | D |
| 50 | 山东矿机 | 21.1% | 5.8% | 3.0% | 6.6% | 34分 | D |
| 51 | 卓然股份 | 12.8% | -10.2% | 4.2% | 1.0% | 26分 | D |
| 52 | 兰石重装 | 7.6% | -9.2% | 4.5% | 1.3% | 25分 | D |
| 53 | 中国一重 | 13.3% | -3.2% | 2.8% | 1.1% | 23分 | D |
| 54 | 中重科技 | 18.7% | -5.8% | 4.1% | 1.6% | 23分 | D |
| 55 | 冀凯股份 | 23.5% | -18.2% | 5.8% | 10.2% | 19分 | D |
| 56 | 瑞奇智造 | 18.2% | -19.8% | 5.2% | 3.1% | 17分 | D |
| 57 | 威领股份 | 18.8% | -129.5% | 2.9% | 1.0% | 15分 | D |
专用轻工机械(31家)
赛道画像:印刷包装/纺服/农机:薄利赛道,成本率是生死线。评分中位54分,毛利率中位23.2%,净利率中位3.1%,9家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 杰克科技 | 34.2% | 13.0% | 8.4% | 8.0% | 82分 | A- |
| 2 | 丰安股份 | 34.0% | 22.8% | 5.0% | 2.1% | 75分 | A- |
| 3 | 炜冈科技 | 32.9% | 24.8% | 6.1% | 5.9% | 68分 | B+ |
| 4 | 东方精工 | 27.4% | 13.9% | 1.9% | 3.4% | 68分 | B+ |
| 5 | 宏华数科 | 43.0% | 22.9% | 5.2% | 7.2% | 67分 | B+ |
| 6 | 华研精机 | 39.4% | 14.5% | 4.9% | 8.7% | 66分 | B+ |
| 7 | ST京机 | 20.2% | 2.8% | 5.5% | 3.9% | 63分 | B |
| 8 | 凯腾精工 | 31.9% | 5.0% | 5.3% | 11.0% | 62分 | B |
| 9 | 新美星 | 27.6% | 10.1% | 4.7% | 4.6% | 61分 | B |
| 10 | 威马农机 | 18.2% | 3.8% | 4.7% | 5.5% | 60分 | B |
| 11 | 达 意 隆 | 26.4% | 6.6% | 4.1% | 5.9% | 59分 | B |
| 12 | 一拖股份 | 15.1% | 7.5% | 5.1% | 1.5% | 57分 | B |
| 13 | 慈星股份 | 31.1% | 5.0% | 2.3% | 6.8% | 57分 | B |
| 14 | 越剑智能 | 14.6% | 8.0% | 3.9% | 1.5% | 55分 | B |
| 15 | 金鹰股份 | 14.2% | 1.5% | 2.3% | 2.6% | 54分 | B- |
| 16 | 泰坦股份 | 15.5% | 3.1% | 3.2% | 2.2% | 54分 | B- |
| 17 | 长荣股份 | 29.5% | 1.5% | 4.3% | 9.7% | 53分 | B- |
| 18 | 远信工业 | 22.8% | 2.5% | 5.2% | 4.8% | 50分 | B- |
| 19 | 永创智能 | 27.3% | 3.4% | 6.8% | 7.3% | 46分 | C+ |
| 20 | 弘宇股份 | 16.8% | 3.5% | 4.6% | 1.5% | 45分 | C+ |
| 21 | 爱司凯 | 36.1% | -7.8% | 17.7% | 11.2% | 42分 | C |
| 22 | 春光智能 | 28.7% | 1.0% | 3.8% | 10.5% | 39分 | D+ |
| 23 | 中亚股份 | 22.4% | 2.3% | 5.9% | 5.6% | 39分 | D+ |
| 24 | 中捷资源 | 17.4% | -0.4% | 4.0% | 5.5% | 30分 | D |
| 25 | 格力博 | 27.4% | -7.0% | 5.2% | 17.0% | 29分 | D |
| 26 | 花溪科技 | 23.2% | -6.3% | 4.7% | 6.8% | 27分 | D |
| 27 | 鸿铭股份 | 18.6% | -10.4% | 6.8% | 9.7% | 24分 | D |
| 28 | 上工申贝 | 16.7% | -3.3% | 3.7% | 7.0% | 20分 | D |
| 29 | 卓郎智能 | 15.1% | -17.3% | 6.4% | 7.2% | 19分 | D |
| 30 | 标准股份 | 17.0% | -42.7% | 5.8% | 8.8% | 16分 | D |
| 31 | *ST星农 | 5.1% | -25.6% | 6.2% | 7.6% | 13分 | D |
楼宇设备(15家)
赛道画像:电梯/暖通:预收款+维保后市场,现金周期最短。评分中位48分,毛利率中位21.9%,净利率中位5.9%,4家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 朗鸿科技 | 52.7% | 24.2% | 14.5% | 4.3% | 74分 | B+ |
| 2 | 康力电梯 | 28.7% | 7.4% | 4.1% | 10.1% | 63分 | B |
| 3 | 森赫股份 | 33.3% | 13.5% | 3.9% | 11.4% | 63分 | B |
| 4 | ST远智 | 29.5% | 7.3% | 3.3% | 11.6% | 59分 | B |
| 5 | 快意电梯 | 22.8% | 4.9% | 3.6% | 8.1% | 58分 | B |
| 6 | 同力天启 | 18.9% | 9.3% | 2.7% | 0.6% | 51分 | B- |
| 7 | 广日股份 | 15.6% | 9.5% | 3.4% | 3.3% | 49分 | C+ |
| 8 | 青鸟消防 | 34.7% | 6.8% | 5.6% | 13.2% | 48分 | C+ |
| 9 | 上海机电 | 15.3% | 4.1% | 3.8% | 2.9% | 45分 | C+ |
| 10 | 沪宁股份 | 21.9% | 5.9% | 5.3% | 2.1% | 44分 | C |
| 11 | 梅轮电梯 | 21.7% | 4.8% | 4.7% | 8.2% | 41分 | C |
| 12 | 通用电梯 | 29.4% | -12.9% | 6.1% | 14.4% | 32分 | D |
| 13 | 华菱精工 | -0.6% | -14.5% | 1.8% | 1.1% | 24分 | D |
| 14 | 世嘉科技 | 6.2% | -6.0% | 5.3% | 0.8% | 24分 | D |
| 15 | 展鹏科技 | 16.5% | -32.1% | 5.6% | 6.3% | 14分 | D |
通用机械(103家)
赛道画像:泵阀/压缩机/机床/磨具:标准化程度高,规模与集采定胜负。评分中位51分,毛利率中位25.2%,净利率中位6.6%,23家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 凌霄泵业 | 35.7% | 26.4% | 3.1% | 1.7% | 87分 | A |
| 2 | 汉钟精机 | 34.1% | 16.0% | 6.1% | 4.8% | 82分 | A- |
| 3 | 儒竞科技 | 24.8% | 9.8% | 11.8% | 2.1% | 78分 | A- |
| 4 | 迅安科技 | 41.0% | 22.3% | 6.6% | 4.4% | 76分 | A- |
| 5 | 鼎熔岩 | 30.9% | 19.2% | 4.2% | 3.4% | 76分 | A- |
| 6 | 思进智能 | 38.1% | 21.1% | 3.6% | 4.9% | 73分 | B+ |
| 7 | 海天精工 | 25.7% | 12.7% | 4.5% | 4.7% | 71分 | B+ |
| 8 | 新劲刚 | 61.9% | 20.8% | 10.5% | 1.8% | 70分 | B+ |
| 9 | 佳士科技 | 29.4% | 15.6% | 5.9% | 4.1% | 69分 | B+ |
| 10 | 开山股份 | 35.6% | 7.7% | 2.6% | 4.9% | 69分 | B+ |
| 11 | 科德数控 | 39.5% | 16.1% | 6.5% | 8.6% | 67分 | B+ |
| 12 | 瑜欣电子 | 25.0% | 10.6% | 6.8% | 1.6% | 67分 | B+ |
| 13 | 联德股份 | 36.3% | 18.2% | 5.6% | 1.1% | 66分 | B+ |
| 14 | 鲍斯股份 | 28.8% | 11.3% | 4.4% | 2.8% | 66分 | B+ |
| 15 | 铂力特 | 37.7% | 11.0% | 13.1% | 6.5% | 65分 | B+ |
| 16 | 兰剑智能 | 27.1% | 7.3% | 9.6% | 6.4% | 65分 | B+ |
| 17 | 华东数控 | 28.9% | 10.0% | 4.6% | 7.3% | 65分 | B+ |
| 18 | 昊志机电 | 38.1% | 7.5% | 8.0% | 6.5% | 65分 | B+ |
| 19 | 中密控股 | 45.6% | 21.8% | 5.1% | 8.6% | 64分 | B |
| 20 | 宁波精达 | 35.4% | 13.6% | 4.9% | 8.3% | 62分 | B |
| 21 | 海容冷链 | 27.6% | 11.6% | 3.3% | 6.9% | 62分 | B |
| 22 | 华曙高科 | 43.5% | 9.6% | 18.0% | 9.7% | 62分 | B |
| 23 | 纽威数控 | 20.9% | 10.5% | 4.8% | 4.5% | 62分 | B |
| 24 | 华辰装备 | 29.9% | 37.2% | 10.5% | 3.6% | 62分 | B |
| 25 | 巨星科技 | 32.7% | 17.1% | 2.8% | 7.2% | 61分 | B |
| 26 | 克莱特 | 28.2% | 9.4% | 5.6% | 4.4% | 60分 | B |
| 27 | 宗申动力 | 14.2% | 5.4% | 2.7% | 2.4% | 60分 | B |
| 28 | 博深股份 | 27.6% | 9.1% | 3.8% | 3.3% | 60分 | B |
| 29 | 恒进感应 | 39.6% | 17.0% | 15.3% | 4.3% | 59分 | B |
| 30 | 宏盛股份 | 25.7% | 10.8% | 4.4% | 3.2% | 59分 | B |
| 31 | 银都股份 | 42.5% | 17.8% | 2.9% | 15.1% | 59分 | B |
| 32 | 大元泵业 | 26.0% | 7.5% | 6.0% | 5.7% | 59分 | B |
| 33 | 德马科技 | 29.0% | 5.6% | 6.5% | 3.0% | 59分 | B |
| 34 | 国盛智科 | 25.3% | 12.4% | 5.1% | 4.3% | 59分 | B |
| 35 | 耐普矿机 | 39.5% | 7.7% | 4.7% | 9.1% | 59分 | B |
| 36 | 英华特 | 23.6% | 6.4% | 10.6% | 4.1% | 59分 | B |
| 37 | 浙江华业 | 24.6% | 20.3% | 3.5% | 2.5% | 59分 | B |
| 38 | 腾达科技 | 8.3% | 3.6% | 1.1% | 1.0% | 58分 | B |
| 39 | 坤博精工 | 24.0% | 9.4% | 5.5% | 0.5% | 57分 | B |
| 40 | 海鸥股份 | 31.3% | 6.3% | 2.5% | 5.9% | 57分 | B |
| 41 | 沃尔德 | 42.6% | 12.5% | 7.6% | 10.4% | 57分 | B |
| 42 | 乔锋智能 | 29.7% | 14.1% | 4.2% | 5.3% | 57分 | B |
| 43 | 冰轮环境 | 26.9% | 8.0% | 4.0% | 8.4% | 56分 | B |
| 44 | 同飞股份 | 22.3% | 8.8% | 4.3% | 2.6% | 56分 | B |
| 45 | 陕鼓动力 | 19.7% | 7.9% | 2.7% | 2.4% | 55分 | B |
| 46 | 新柴股份 | 11.1% | 4.6% | 3.3% | 1.5% | 55分 | B |
| 47 | 南方泵业 | 33.0% | 4.5% | 4.6% | 11.1% | 54分 | B- |
| 48 | 金太阳 | 23.1% | 3.7% | 5.2% | 3.0% | 53分 | B- |
| 49 | 华东重机 | 28.2% | 8.3% | 4.9% | 3.3% | 52分 | B- |
| 50 | 申菱环境 | 24.0% | 5.2% | 4.6% | 6.5% | 52分 | B- |
| 51 | 磁谷科技 | 31.8% | 2.7% | 13.6% | 11.7% | 51分 | B- |
| 52 | 冰山冷热 | 16.9% | 1.4% | 3.4% | 4.8% | 51分 | B- |
| 53 | 美畅股份 | 23.4% | 11.3% | 1.4% | 1.4% | 51分 | B- |
| 54 | 绿岛风 | 34.1% | 12.3% | 3.3% | 11.7% | 51分 | B- |
| 55 | 奔朗新材 | 29.4% | 3.7% | 5.0% | 7.5% | 50分 | B- |
| 56 | 瑞凌股份 | 23.1% | 11.7% | 3.8% | 5.5% | 50分 | B- |
| 57 | 四方达 | 41.4% | 16.4% | 10.1% | 7.7% | 50分 | B- |
| 58 | 方盛股份 | 19.6% | 5.1% | 3.7% | 1.9% | 49分 | C+ |
| 59 | 四方科技 | 21.3% | 9.1% | 4.5% | 2.6% | 49分 | C+ |
| 60 | 华中数控 | 37.0% | 1.0% | 21.5% | 10.4% | 49分 | C+ |
| 61 | 亿利达 | 19.2% | 1.9% | 6.2% | 3.6% | 48分 | C+ |
| 62 | 五洋自控 | 27.9% | 5.5% | 6.7% | 6.9% | 48分 | C+ |
| 63 | 英特科技 | 20.1% | 6.9% | 5.5% | 1.6% | 48分 | C+ |
| 64 | 恒工精密 | 23.1% | 8.1% | 3.8% | 2.9% | 47分 | C+ |
| 65 | 博盈特焊 | 24.6% | 10.9% | 4.0% | 2.2% | 47分 | C+ |
| 66 | 美心翼申 | 24.6% | 6.6% | 1.9% | 1.6% | 46分 | C+ |
| 67 | 秦川机床 | 17.7% | 1.3% | 5.9% | 3.3% | 46分 | C+ |
| 68 | 山东章鼓 | 26.6% | 3.3% | 5.4% | 7.9% | 46分 | C+ |
| 69 | 隆华科技 | 21.9% | 6.2% | 4.5% | 3.9% | 46分 | C+ |
| 70 | 宇晶股份 | 25.1% | 1.6% | 7.1% | 4.8% | 45分 | C+ |
| 71 | 金沃股份 | 14.9% | 3.9% | 4.0% | 0.6% | 45分 | C+ |
| 72 | 泰福泵业 | 16.6% | 2.0% | 4.4% | 4.7% | 45分 | C+ |
