轻工制造4大赛道横向对比
167家上市公司 · 按评分排名 · 数据口径:2025年报
4大赛道总览
| 赛道 | 公司数 | 评分中位 | 毛利率中位 | 净利率中位 | 亏损数 | 健康度 |
| 家居用品 | 76 | 47 | 26.4% | 2.5% | 23 | 重灾区 |
| 包装印刷 | 47 | 52 | 18.1% | 3.5% | 15 | 承压 |
| 造纸 | 24 | 50 | 12.1% | 2.2% | 7 | 承压 |
| 文娱用品 | 20 | 54 | 23.2% | 2.5% | 7 | 承压 |
对比结论:家居用品(毛利26.4%)> 文娱用品(23.2%)> 包装印刷(18.1%)> 造纸(12.1%),是2025年轻工制造的毛利率梯队;但把费用扣掉后排序会变——真正赚钱的是那些「毛利中上 + 费用极低」的公司:悍高(毛利37.2%/期间费率11.0%)、匠心家居(39.3%/6.0%)、江天科技(28.8%/4.4%)。轻工是本站目标客户最密集的行业之一:167家中28家为珠三角民营企业,集中在佛山(家居五金、陶瓷卫浴)、广州(定制家居)、深圳与东莞(包装印刷)、中山(文娱与包装),这批企业规模多在10亿至百亿之间、老板有直接决策权,是成本管理咨询最典型的服务对象。
家居用品(76家)
赛道画像:定制家居/成品家具/陶瓷卫浴/家居五金——地产链下游,零售模式销售费率天然高。评分中位47分,毛利率中位26.4%,净利率中位2.5%,23家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 悍高集团 | 37.2% | 19.6% | 3.4% | 7.2% | 91分 | A |
| 2 | 公牛集团 | 43.1% | 25.4% | 4.0% | 7.4% | 84分 | A- |
| 3 | 匠心家居 | 39.3% | 25.4% | 4.6% | 3.2% | 83分 | A- |
| 4 | 马可波罗 | 39.1% | 18.7% | 3.5% | 5.8% | 77分 | A- |
| 5 | 欧派家居 | 36.2% | 11.6% | 5.3% | 10.1% | 74分 | B+ |
| 6 | 共创草坪 | 34.2% | 20.3% | 3.1% | 5.1% | 74分 | B+ |
| 7 | 华瓷股份 | 33.5% | 15.0% | 4.5% | 6.3% | 74分 | B+ |
| 8 | 嘉益股份 | 30.2% | 18.6% | 4.0% | 1.1% | 73分 | B+ |
| 9 | 玉马科技 | 38.7% | 20.0% | 3.7% | 6.7% | 69分 | B+ |
| 10 | 艾芬达 | 26.3% | 10.4% | 3.2% | 3.4% | 68分 | B+ |
| 11 | 张小泉 | 37.3% | 5.4% | 2.7% | 18.0% | 66分 | B+ |
| 12 | 慕思股份 | 51.3% | 10.2% | 4.3% | 30.7% | 63分 | B |
| 13 | 恒鑫生活 | 24.0% | 12.1% | 2.9% | 2.1% | 63分 | B |
| 14 | 泰鹏智能 | 22.5% | 6.2% | 3.3% | 3.9% | 62分 | B |
| 15 | 我乐家居 | 46.3% | 12.0% | 3.1% | 20.5% | 62分 | B |
| 16 | 好太太 | 48.8% | 13.2% | 3.1% | 24.8% | 62分 | B |
| 17 | 松霖科技 | 33.1% | 7.8% | 9.4% | 3.0% | 62分 | B |
| 18 | 喜临门 | 35.8% | 2.7% | 2.3% | 22.2% | 60分 | B |
| 19 | 西大门 | 44.1% | 12.7% | 3.4% | 22.5% | 60分 | B |
| 20 | 太力科技 | 55.9% | 5.9% | 3.4% | 36.7% | 60分 | B |
| 21 | 顾家家居 | 32.8% | 8.9% | 1.8% | 17.1% | 59分 | B |
| 22 | 王力安防 | 27.2% | 3.9% | 2.4% | 11.7% | 57分 | B |
| 23 | 乐歌股份 | 27.3% | 3.9% | 3.2% | 14.4% | 57分 | B |
| 24 | 梦天家居 | 29.1% | 6.0% | 5.2% | 10.3% | 56分 | B |
| 25 | 建霖家居 | 25.8% | 8.6% | 5.5% | 4.5% | 56分 | B |
| 26 | 蒙娜丽莎 | 27.3% | 1.3% | 3.4% | 5.7% | 56分 | B |
| 27 | 海象新材 | 29.2% | 8.2% | 3.5% | 7.2% | 56分 | B |
| 28 | 索菲亚 | 35.7% | 9.6% | 2.7% | 9.8% | 55分 | B |
| 29 | 东鹏控股 | 30.0% | 5.8% | 3.6% | 11.3% | 55分 | B |
| 30 | 志邦家居 | 33.2% | 4.7% | 5.0% | 16.0% | 54分 | B- |
| 31 | 哈尔斯 | 25.3% | 2.2% | 4.2% | 9.7% | 54分 | B- |
| 32 | 麒盛科技 | 33.5% | 3.5% | 5.3% | 8.5% | 53分 | B- |
| 33 | 永艺股份 | 20.4% | 4.8% | 3.4% | 7.1% | 51分 | B- |
| 34 | 浙江永强 | 18.9% | 8.2% | 2.7% | 5.8% | 51分 | B- |
| 35 | 致欧科技 | 34.5% | 3.9% | 0.8% | 25.2% | 51分 | B- |
| 36 | 美新科技 | 30.6% | 3.5% | 2.7% | 8.8% | 50分 | B- |
| 37 | 双枪科技 | 33.0% | 0.2% | 2.1% | 23.1% | 49分 | C+ |
| 38 | 富岭股份 | 17.9% | 4.5% | 2.5% | 4.5% | 48分 | C+ |
| 39 | 龙竹科技 | 24.6% | 6.6% | 5.3% | 7.4% | 46分 | C+ |
| 40 | 悦心健康 | 23.4% | 0.6% | 0.6% | 13.1% | 46分 | C+ |
| 41 | 德艺文创 | 15.4% | 1.2% | 2.7% | 7.3% | 46分 | C+ |
| 42 | 恒林股份 | 18.5% | 1.4% | 1.8% | 7.3% | 45分 | C+ |
| 43 | 瑞尔特 | 24.2% | 1.0% | 5.8% | 13.2% | 45分 | C+ |
| 44 | 雅艺科技 | 33.4% | 2.1% | 2.8% | 21.9% | 45分 | C+ |
| 45 | 趣睡科技 | 21.8% | 9.0% | 2.3% | 10.0% | 45分 | C+ |
| 46 | 梦百合 | 39.3% | -0.1% | 1.5% | 26.2% | 44分 | C |
| 47 | 箭牌家居 | 26.0% | 0.7% | 5.2% | 8.7% | 44分 | C |
| 48 | 天振股份 | 18.6% | 5.4% | 1.5% | 6.4% | 44分 | C |
| 49 | 好莱客 | 31.0% | 0.9% | 5.1% | 14.6% | 42分 | C |
| 50 | 爱丽家居 | 13.1% | 1.5% | 1.7% | 1.2% | 39分 | D+ |
| 51 | 茶花股份 | 11.5% | 0.5% | 0.7% | 4.6% | 39分 | D+ |
| 52 | 曲美家居 | 36.9% | -4.4% | 1.9% | 21.8% | 39分 | D+ |
| 53 | 金牌家居 | 25.9% | 0.7% | 6.5% | 12.6% | 38分 | D+ |
| 54 | 联翔股份 | 36.6% | -8.1% | 3.5% | 7.7% | 38分 | D+ |
| 55 | 尚品宅配 | 30.4% | -7.0% | 4.9% | 21.0% | 36分 | D+ |
| 56 | 大亚圣象 | 26.7% | 0.3% | 1.6% | 10.3% | 35分 | D+ |
| 57 | 顶固集创 | 25.5% | 1.1% | 3.6% | 9.4% | 34分 | D |
| 58 | 美之高 | 26.5% | -1.4% | 2.4% | 16.9% | 31分 | D |
| 59 | 皮阿诺 | 25.5% | -6.8% | 3.2% | 12.7% | 30分 | D |
| 60 | 中源家居 | 20.9% | -1.7% | 1.9% | 16.9% | 27分 | D |
| 61 | 帝欧水华 | 24.3% | -23.1% | 4.2% | 8.6% | 27分 | D |
| 62 | 惠达卫浴 | 24.3% | -6.4% | 4.2% | 12.5% | 26分 | D |
| 63 | 江山欧派 | 17.4% | -12.0% | 3.8% | 7.3% | 25分 | D |
| 64 | 德力股份 | 17.6% | -16.4% | 0.7% | 2.0% | 25分 | D |
| 65 | 海鸥住工 | 13.3% | -4.5% | 3.3% | 4.3% | 24分 | D |
| 66 | 家联科技 | 13.2% | -2.8% | 2.6% | 5.2% | 24分 | D |
| 67 | 森鹰窗业 | 20.1% | -7.9% | 5.6% | 9.2% | 24分 | D |
| 68 | 丰林集团 | 1.2% | -7.6% | 0.9% | 0.7% | 23分 | D |
| 69 | ST华鹏 | 8.5% | -62.2% | 3.4% | 2.4% | 22分 | D |
| 70 | 康欣新材 | -20.0% | -102.1% | 2.3% | 2.4% | 20分 | D |
| 71 | 菲林格尔 | 3.4% | -21.6% | 2.6% | 7.8% | 20分 | D |
| 72 | *ST四通 | -3.6% | -22.8% | 2.7% | 3.1% | 20分 | D |
| 73 | 德尔未来 | 15.4% | -18.9% | 2.1% | 13.7% | 18分 | D |
| 74 | *ST亚振 | 15.5% | -10.7% | 1.1% | 9.4% | 17分 | D |
| 75 | 永安林业 | 11.4% | -29.3% | 0.6% | 3.2% | 14分 | D |
| 76 | 美克家居 | 7.3% | -80.5% | 3.5% | 37.2% | 12分 | D |
包装印刷(47家)
赛道画像:纸包装/烟标/标签/塑料包装——B2B配套,赚加工费,毛利薄、账期长。评分中位52分,毛利率中位18.1%,净利率中位3.5%,15家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 江天科技 | 28.8% | 18.0% | 5.1% | 1.2% | 87分 | A |
| 2 | 永新股份 | 23.0% | 11.8% | 4.2% | 1.8% | 75分 | A- |
| 3 | 新宏泽 | 24.7% | 9.7% | 3.7% | 2.3% | 75分 | A- |
| 4 | 紫江企业 | 23.2% | 10.8% | 3.6% | 1.5% | 71分 | B+ |
| 5 | 翔港科技 | 26.3% | 11.2% | 3.9% | 2.4% | 69分 | B+ |
| 6 | 京华激光 | 28.5% | 12.3% | 9.2% | 3.0% | 69分 | B+ |
| 7 | 众鑫股份 | 32.9% | 17.7% | 2.4% | 2.3% | 68分 | B+ |
| 8 | 金富科技 | 29.1% | 13.3% | 3.6% | 1.0% | 68分 | B+ |
| 9 | 东港股份 | 33.4% | 12.2% | 4.7% | 7.4% | 64分 | B |
| 10 | 裕同科技 | 25.5% | 9.2% | 4.3% | 3.0% | 61分 | B |
| 11 | 新通联 | 19.7% | 6.1% | 2.0% | 1.4% | 60分 | B |
| 12 | 柏星龙 | 33.5% | 4.2% | 4.0% | 10.2% | 58分 | B |
| 13 | 方大新材 | 15.1% | 5.5% | 2.5% | 2.4% | 58分 | B |
| 14 | 顺灏股份 | 26.9% | 5.0% | 4.7% | 4.4% | 58分 | B |
| 15 | 天元股份 | 20.1% | 5.7% | 4.2% | 4.0% | 58分 | B |
| 16 | 华源控股 | 17.6% | 4.9% | 3.5% | 1.3% | 57分 | B |
| 17 | 沪江材料 | 28.9% | 6.5% | 5.0% | 3.1% | 56分 | B |
| 18 | 永吉股份 | 34.5% | 9.3% | 3.8% | 3.3% | 56分 | B |
| 19 | 中荣股份 | 20.0% | 4.8% | 4.0% | 3.6% | 56分 | B |
| 20 | 大胜达 | 19.4% | 3.5% | 4.2% | 2.1% | 55分 | B |
| 21 | 强邦新材 | 9.6% | 3.6% | 3.4% | 1.0% | 55分 | B |
| 22 | 美盈森 | 25.9% | 6.6% | 3.2% | 6.8% | 55分 | B |
| 23 | 佳合科技 | 15.3% | 2.8% | 1.3% | 2.2% | 54分 | B- |
| 24 | 宝钢包装 | 7.6% | 2.1% | 0.1% | 0.8% | 52分 | B- |
| 25 | 合兴包装 | 13.0% | 1.0% | 2.5% | 3.6% | 52分 | B- |
| 26 | 昇兴股份 | 11.0% | 4.3% | 0.6% | 0.5% | 52分 | B- |
| 27 | 嘉美包装 | 13.4% | 3.1% | 0.3% | 0.8% | 50分 | B- |
| 28 | 英联股份 | 12.5% | 1.6% | 3.0% | 1.6% | 49分 | C+ |
| 29 | 新巨丰 | 19.1% | 1.5% | 1.3% | 2.2% | 49分 | C+ |
| 30 | 宏裕包材 | 10.6% | 3.0% | 3.6% | 1.5% | 48分 | C+ |
| 31 | 奥瑞金 | 12.8% | 4.2% | 0.7% | 1.6% | 43分 | C |
| 32 | 盛通股份 | 15.1% | 0.4% | 1.7% | 5.2% | 41分 | C |
| 33 | 陕西金叶 | 21.7% | -16.3% | 3.0% | 2.3% | 40分 | C |
| 34 | 海顺新材 | 22.4% | -2.1% | 5.1% | 5.4% | 38分 | D+ |
| 35 | 劲嘉股份 | 18.1% | -11.6% | 4.7% | 2.8% | 32分 | D |
| 36 | 环球印务 | 17.3% | -2.7% | 4.0% | 3.8% | 30分 | D |
| 37 | 上海艾录 | 18.5% | -10.4% | 3.9% | 2.6% | 30分 | D |
| 38 | 珠海中富 | 15.7% | -11.7% | 0.3% | 1.5% | 27分 | D |
| 39 | 鸿博股份 | 17.4% | -14.4% | 3.4% | 2.7% | 26分 | D |
| 40 | 龙利得 | 14.2% | -0.9% | 4.7% | 1.3% | 25分 | D |
| 41 | 王子新材 | 13.6% | -7.3% | 2.0% | 3.8% | 23分 | D |
| 42 | 喜悦智行 | 14.3% | -3.1% | 2.8% | 5.7% | 22分 | D |
| 43 | 南王科技 | 12.6% | -1.5% | 3.5% | 2.4% | 22分 | D |
| 44 | 中锐股份 | 13.5% | -45.8% | 0.1% | 3.6% | 16分 | D |
| 45 | 集友股份 | 7.3% | -10.6% | 8.0% | 1.3% | 15分 | D |
| 46 | 金时科技 | 14.0% | -55.2% | 7.6% | 2.9% | 14分 | D |
| 47 | 衢州东峰 | 7.9% | -35.2% | 5.5% | 3.7% | 12分 | D |
造纸(24家)
赛道画像:大宗用纸/特种纸——重资产、原料(木浆)占成本大头,周期属性最强。评分中位50分,毛利率中位12.1%,净利率中位2.2%,7家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 民士达 | 40.2% | 28.6% | 5.7% | 3.1% | 69分 | B+ |
| 2 | 仙鹤股份 | 13.7% | 8.2% | 1.4% | 0.4% | 69分 | B+ |
| 3 | 华旺科技 | 13.3% | 8.5% | 2.8% | 1.2% | 67分 | B+ |
| 4 | 恒丰纸业 | 19.5% | 7.0% | 3.3% | 1.9% | 66分 | B+ |
| 5 | 太阳纸业 | 15.6% | 8.3% | 1.4% | 0.5% | 66分 | B+ |
| 6 | 林平发展 | 9.3% | 7.0% | 3.3% | 0.3% | 63分 | B |
| 7 | 齐峰新材 | 12.0% | 4.6% | 3.4% | 0.6% | 58分 | B |
| 8 | 民丰特纸 | 15.4% | 1.4% | 3.5% | 0.9% | 57分 | B |
| 9 | 凯恩股份 | 17.4% | 5.1% | 4.2% | 2.0% | 56分 | B |
| 10 | 青山纸业 | 18.7% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 55分 | B |
| 11 | 恒达新材 | 15.2% | 7.0% | 3.5% | 0.6% | 54分 | B- |
| 12 | 荣晟环保 | 12.1% | 9.9% | 4.6% | 0.3% | 52分 | B- |
| 13 | 宜宾纸业 | 20.8% | 1.2% | 2.1% | 0.9% | 49分 | C+ |
| 14 | 博汇纸业 | 9.6% | 0.8% | 3.5% | 1.1% | 48分 | C+ |
| 15 | 五洲特纸 | 7.9% | 2.8% | 1.1% | 0.3% | 47分 | C+ |
| 16 | 岳阳林纸 | 10.5% | -2.7% | 3.6% | 1.2% | 38分 | D+ |
| 17 | 安妮股份 | 15.0% | -4.3% | 3.1% | 7.0% | 36分 | D+ |
| 18 | 森林包装 | 6.2% | 2.2% | 3.0% | 1.0% | 35分 | D+ |
| 19 | 景兴纸业 | 6.5% | 0.9% | 2.9% | 0.7% | 35分 | D+ |
| 20 | 华泰股份 | 7.0% | -0.5% | 1.6% | 0.7% | 28分 | D |
| 21 | 冠豪高新 | 4.9% | -4.2% | 3.3% | 1.1% | 28分 | D |
| 22 | 山鹰国际 | 6.1% | -3.9% | 2.9% | 1.2% | 22分 | D |
| 23 | 松炀资源 | -9.9% | -46.0% | 2.1% | 0.5% | 14分 | D |
| 24 | ST晨鸣 | -39.0% | -134.1% | 1.5% | 1.7% | 12分 | D |
文娱用品(20家)
赛道画像:文具/玩具/乐器/运动器材——品牌与渠道驱动,部分出口代工。评分中位54分,毛利率中位23.2%,净利率中位2.5%,7家亏损。
| # | 公司 | 毛利率 | 净利率 | 研发费率 | 销售费率 | 评分 | 等级 |
|---|
| 1 | 康力源 | 31.8% | 11.9% | 3.2% | 14.7% | 74分 | B+ |
| 2 | 明月镜片 | 57.3% | 23.3% | 5.5% | 16.9% | 69分 | B+ |
| 3 | 英派斯 | 26.8% | 5.4% | 4.4% | 6.1% | 66分 | B+ |
| 4 | 浙江自然 | 32.3% | 18.7% | 4.2% | 2.8% | 64分 | B |
| 5 | 金马游乐 | 36.5% | 11.8% | 3.4% | 4.1% | 64分 | B |
| 6 | 通达创智 | 24.5% | 9.3% | 5.2% | 0.7% | 62分 | B |
| 7 | 舒华体育 | 30.7% | 5.7% | 3.4% | 11.4% | 60分 | B |
| 8 | 源飞宠物 | 21.9% | 6.7% | 1.4% | 6.1% | 58分 | B |
| 9 | 晨光股份 | 18.4% | 5.2% | 0.8% | 7.4% | 56分 | B |
| 10 | 创源股份 | 34.2% | 2.8% | 3.2% | 14.1% | 56分 | B |
| 11 | 齐心集团 | 8.4% | 0.7% | 0.4% | 5.0% | 51分 | B- |
| 12 | 浙江正特 | 25.3% | 2.2% | 3.2% | 10.5% | 48分 | C+ |
| 13 | 天元宠物 | 19.3% | 2.0% | 1.0% | 11.4% | 46分 | C+ |
| 14 | 实丰文化 | 32.3% | -41.9% | 4.2% | 32.9% | 36分 | D+ |
| 15 | 高乐股份 | 21.5% | -13.4% | 4.7% | 13.1% | 27分 | D |
| 16 | 三柏硕 | 16.0% | -15.2% | 4.2% | 8.3% | 25分 | D |
| 17 | 群兴玩具 | 3.3% | -5.6% | 0.0% | 2.3% | 25分 | D |
| 18 | *ST沐邦 | -37.8% | -210.6% | 3.5% | 2.2% | 14分 | D |
| 19 | 珠江钢琴 | 2.7% | -65.6% | 6.0% | 11.3% | 9分 | D |
| 20 | 海伦钢琴 | 12.3% | -73.1% | 7.9% | 19.4% | 9分 | D |
想了解你在细分赛道的排名?
华为系成本顾问免费上门诊断
预约免费诊断
免责声明:本报告基于上市公司公开年报数据,采用华师华成本管理框架进行分析,仅供成本管理研究参考,不构成任何投资建议。数据可能存在滞后或偏差,请以公司公告为准。