广东省是A股制造业上市公司最多的省份之一。在华师华成本管理水平诊断平台覆盖的 4,293 家A股制造业上市公司(19 个制造业大类)中,注册地在广东的有 717 家,行业分布前五为:电子与半导体 176 家、机械设备 85 家、计算机 69 家、电力与新能源装备 68 家、医药 57 家。
这 717 家公司的成本管理水平评分中位数为 53 分(全国 4,293 家中位数为 53 分)。下表按评分从高到低列出全部公司,每家可点进查看该公司的成本管理深度分析报告。
A 级 6 家A- 级 38 家B+ 级 97 家B 级 186 家B- 级 85 家C+ 级 84 家C 级 51 家D+ 级 51 家D 级 119 家
| 省内名次 | 公司 | 行业 | 评分 | 等级 | 行业内名次 | 报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悍高集团 | 轻工制造 | 91 | A | 1 | 查看报告 → |
| 2 | 光启技术 | 国防军工 | 90 | A | 1 | 查看报告 → |
| 3 | 财富趋势 | 计算机 | 88 | A | 2 | 查看报告 → |
| 4 | 凌霄泵业 | 机械设备 | 87 | A | 1 | 查看报告 → |
| 5 | 格力电器 | 家用电器 | 86 | A | 1 | 查看报告 → |
| 6 | 永兴股份 | 环保 | 85 | A | 3 | 查看报告 → |
| 7 | 胜宏科技 | 电子与半导体 | 84 | A- | 2 | 查看报告 → |
| 8 | 惠泰医疗 | 医药 | 82 | A- | 5 | 查看报告 → |
| 9 | 三环集团 | 电子与半导体 | 82 | A- | 5 | 查看报告 → |
| 10 | 超研股份 | 医药 | 82 | A- | 6 | 查看报告 → |
| 11 | 海天味业 | 食品饮料 | 81 | A- | 5 | 查看报告 → |
| 12 | 联泰环保 | 环保 | 81 | A- | 8 | 查看报告 → |
| 13 | 美的集团 | 家用电器 | 81 | A- | 4 | 查看报告 → |
| 14 | 视声智能 | 计算机 | 80 | A- | 6 | 查看报告 → |
| 15 | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 80 | A- | 7 | 查看报告 → |
| 16 | 沃尔核材 | 电子与半导体 | 80 | A- | 13 | 查看报告 → |
| 17 | 科达利 | 电力与新能源装备 | 80 | A- | 12 | 查看报告 → |
| 18 | 彩讯股份 | 计算机 | 80 | A- | 8 | 查看报告 → |
| 19 | 广合科技 | 电子与半导体 | 79 | A- | 16 | 查看报告 → |
| 20 | 芭田股份 | 基础化工 | 79 | A- | 12 | 查看报告 → |
| 21 | 盛弘股份 | 电力与新能源装备 | 79 | A- | 15 | 查看报告 → |
| 22 | 奥飞数据 | 计算机 | 79 | A- | 12 | 查看报告 → |
| 23 | 生益电子 | 电子与半导体 | 78 | A- | 22 | 查看报告 → |
| 24 | 南网科技 | 电力与新能源装备 | 78 | A- | 17 | 查看报告 → |
| 25 | 呈和科技 | 基础化工 | 78 | A- | 15 | 查看报告 → |
| 26 | 同为股份 | 计算机 | 78 | A- | 13 | 查看报告 → |
| 27 | 华利集团 | 纺织服饰 | 78 | A- | 1 | 查看报告 → |
| 28 | 凌玮科技 | 基础化工 | 78 | A- | 13 | 查看报告 → |
| 29 | 德瑞锂电 | 电力与新能源装备 | 77 | A- | 20 | 查看报告 → |
| 30 | 马可波罗 | 轻工制造 | 77 | A- | 5 | 查看报告 → |
| 31 | 顺络电子 | 电子与半导体 | 77 | A- | 23 | 查看报告 → |
| 32 | 铂科新材 | 有色金属 | 77 | A- | 10 | 查看报告 → |
| 33 | 蘅东光 | 通信设备 | 76 | A- | 7 | 查看报告 → |
| 34 | 禾望电气 | 电力与新能源装备 | 76 | A- | 23 | 查看报告 → |
| 35 | 燕麦科技 | 机械设备 | 76 | A- | 18 | 查看报告 → |
| 36 | 科士达 | 电力与新能源装备 | 76 | A- | 22 | 查看报告 → |
| 37 | 弘亚数控 | 机械设备 | 76 | A- | 19 | 查看报告 → |
| 38 | 深南电路 | 电子与半导体 | 76 | A- | 24 | 查看报告 → |
| 39 | 方直科技 | 计算机 | 76 | A- | 20 | 查看报告 → |
| 40 | 绿色动力 | 环保 | 75 | A- | 15 | 查看报告 → |
| 41 | 新宏泽 | 轻工制造 | 75 | A- | 7 | 查看报告 → |
| 42 | ST任子行 | 计算机 | 75 | A- | 25 | 查看报告 → |
| 43 | 迈瑞医疗 | 医药 | 75 | A- | 19 | 查看报告 → |
| 44 | 熵基科技 | 计算机 | 75 | A- | 22 | 查看报告 → |
| 45 | 生益科技 | 电子与半导体 | 74 | B+ | 34 | 查看报告 → |
| 46 | 工业富联 | 电子与半导体 | 74 | B+ | 33 | 查看报告 → |
| 47 | 润本股份 | 美容与个护 | 74 | B+ | 3 | 查看报告 → |
| 48 | 欧派家居 | 轻工制造 | 74 | B+ | 8 | 查看报告 → |
| 49 | 漫步者 | 电子与半导体 | 74 | B+ | 31 | 查看报告 → |
| 50 | 维力医疗 | 医药 | 73 | B+ | 30 | 查看报告 → |
| 51 | 纳睿雷达 | 国防军工 | 73 | B+ | 17 | 查看报告 → |
| 52 | 影石创新 | 电子与半导体 | 73 | B+ | 37 | 查看报告 → |
| 53 | 亚钾国际 | 基础化工 | 73 | B+ | 33 | 查看报告 → |
| 54 | 立讯精密 | 电子与半导体 | 73 | B+ | 39 | 查看报告 → |
| 55 | TCL智家 | 家用电器 | 73 | B+ | 7 | 查看报告 → |
| 56 | 绿联科技 | 电子与半导体 | 73 | B+ | 38 | 查看报告 → |
| 57 | 汇顶科技 | 电子与半导体 | 72 | B+ | 42 | 查看报告 → |
| 58 | 凯中精密 | 电力与新能源装备 | 72 | B+ | 29 | 查看报告 → |
| 59 | 锐明技术 | 计算机 | 72 | B+ | 34 | 查看报告 → |
| 60 | 兆威机电 | 电力与新能源装备 | 72 | B+ | 30 | 查看报告 → |
| 61 | 翰宇药业 | 医药 | 72 | B+ | 38 | 查看报告 → |
| 62 | 理邦仪器 | 医药 | 72 | B+ | 36 | 查看报告 → |
| 63 | 汉宇集团 | 家用电器 | 72 | B+ | 9 | 查看报告 → |
| 64 | 维峰电子 | 电子与半导体 | 72 | B+ | 45 | 查看报告 → |
| 65 | 豪恩汽电 | 汽车 | 72 | B+ | 14 | 查看报告 → |
| 66 | 丸美生物 | 美容与个护 | 71 | B+ | 4 | 查看报告 → |
| 67 | 北芯生命 | 医药 | 71 | B+ | 41 | 查看报告 → |
| 68 | 鹏鼎控股 | 电子与半导体 | 71 | B+ | 49 | 查看报告 → |
| 69 | 顺控发展 | 环保 | 71 | B+ | 29 | 查看报告 → |
| 70 | 新宙邦 | 电力与新能源装备 | 71 | B+ | 34 | 查看报告 → |
| 71 | 大族数控 | 机械设备 | 71 | B+ | 38 | 查看报告 → |
| 72 | 弘景光电 | 电子与半导体 | 71 | B+ | 50 | 查看报告 → |
| 73 | 鼎阳科技 | 机械设备 | 70 | B+ | 48 | 查看报告 → |
| 74 | 峰岹科技 | 电子与半导体 | 70 | B+ | 52 | 查看报告 → |
| 75 | 深科技 | 电子与半导体 | 70 | B+ | 51 | 查看报告 → |
| 76 | 瑞立科密 | 汽车 | 70 | B+ | 26 | 查看报告 → |
| 77 | 广东宏大 | 基础化工 | 70 | B+ | 40 | 查看报告 → |
| 78 | 新劲刚 | 机械设备 | 70 | B+ | 43 | 查看报告 → |
| 79 | 新产业 | 医药 | 70 | B+ | 55 | 查看报告 → |
| 80 | 迈普医学 | 医药 | 70 | B+ | 56 | 查看报告 → |
| 81 | 奥美森 | 机械设备 | 69 | B+ | 52 | 查看报告 → |
| 82 | 奥迪威 | 电子与半导体 | 69 | B+ | 73 | 查看报告 → |
| 83 | *ST国华 | 计算机 | 69 | B+ | 44 | 查看报告 → |
| 84 | 丽珠集团 | 医药 | 69 | B+ | 64 | 查看报告 → |
| 85 | 盛视科技 | 计算机 | 69 | B+ | 42 | 查看报告 → |
| 86 | 佳士科技 | 机械设备 | 69 | B+ | 50 | 查看报告 → |
| 87 | 健帆生物 | 医药 | 69 | B+ | 62 | 查看报告 → |
| 88 | 捷佳伟创 | 电力与新能源装备 | 69 | B+ | 42 | 查看报告 → |
| 89 | 欧陆通 | 电力与新能源装备 | 69 | B+ | 44 | 查看报告 → |
| 90 | 道通科技 | 计算机 | 68 | B+ | 47 | 查看报告 → |
| 91 | 路维光电 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 77 | 查看报告 → |
| 92 | 德明利 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 75 | 查看报告 → |
| 93 | 润贝航科 | 石油石化 | 68 | B+ | 8 | 查看报告 → |
| 94 | 东方精工 | 机械设备 | 68 | B+ | 72 | 查看报告 → |
| 95 | 金富科技 | 轻工制造 | 68 | B+ | 22 | 查看报告 → |
| 96 | 艾比森 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 85 | 查看报告 → |
| 97 | 协创数据 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 82 | 查看报告 → |
| 98 | 博硕科技 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 83 | 查看报告 → |
| 99 | 鸿富瀚 | 电子与半导体 | 68 | B+ | 81 | 查看报告 → |
| 100 | 鼎泰高科 | 机械设备 | 68 | B+ | 68 | 查看报告 → |
| 101 | 云里物里 | 通信设备 | 67 | B+ | 14 | 查看报告 → |
| 102 | 世运电路 | 电子与半导体 | 67 | B+ | 90 | 查看报告 → |
| 103 | 杰普特 | 机械设备 | 67 | B+ | 77 | 查看报告 → |
| 104 | 传音控股 | 电子与半导体 | 67 | B+ | 89 | 查看报告 → |
| 105 | 中望软件 | 计算机 | 67 | B+ | 61 | 查看报告 → |
| 106 | 龙图光罩 | 电子与半导体 | 67 | B+ | 88 | 查看报告 → |
| 107 | 万泽股份 | 医药 | 67 | B+ | 81 | 查看报告 → |
| 108 | 御银股份 | 计算机 | 67 | B+ | 58 | 查看报告 → |
| 109 | 新国都 | 计算机 | 67 | B+ | 59 | 查看报告 → |
| 110 | 冠昊生物 | 医药 | 67 | B+ | 78 | 查看报告 → |
| 111 | 太辰光 | 通信设备 | 67 | B+ | 16 | 查看报告 → |
| 112 | 广哈通信 | 通信设备 | 67 | B+ | 17 | 查看报告 → |
| 113 | 博实结 | 计算机 | 67 | B+ | 60 | 查看报告 → |
| 114 | 广州酒家 | 食品饮料 | 66 | B+ | 26 | 查看报告 → |
| 115 | 炬芯科技 | 电子与半导体 | 66 | B+ | 94 | 查看报告 → |
| 116 | 赛微微电 | 电子与半导体 | 66 | B+ | 95 | 查看报告 → |
| 117 | 威迈斯 | 汽车 | 66 | B+ | 45 | 查看报告 → |
| 118 | 精智达 | 机械设备 | 66 | B+ | 94 | 查看报告 → |
| 119 | 东信和平 | 通信设备 | 66 | B+ | 19 | 查看报告 → |
| 120 | 珠江啤酒 | 食品饮料 | 66 | B+ | 25 | 查看报告 → |
| 121 | 英维克 | 机械设备 | 66 | B+ | 88 | 查看报告 → |
| 122 | 中新赛克 | 计算机 | 66 | B+ | 67 | 查看报告 → |
| 123 | 亿纬锂能 | 电力与新能源装备 | 66 | B+ | 53 | 查看报告 → |
| 124 | 蓝海华腾 | 机械设备 | 66 | B+ | 91 | 查看报告 → |
| 125 | 华研精机 | 机械设备 | 66 | B+ | 98 | 查看报告 → |
| 126 | 蜂助手 | 通信设备 | 66 | B+ | 21 | 查看报告 → |
| 127 | 中国电研 | 机械设备 | 65 | B+ | 107 | 查看报告 → |
| 128 | 微芯生物 | 医药 | 65 | B+ | 104 | 查看报告 → |
| 129 | 中微半导 | 电子与半导体 | 65 | B+ | 103 | 查看报告 → |
| 130 | 普门科技 | 医药 | 65 | B+ | 98 | 查看报告 → |
| 131 | 恒运昌 | 电子与半导体 | 65 | B+ | 110 | 查看报告 → |
| 132 | 魅视科技 | 计算机 | 65 | B+ | 69 | 查看报告 → |
| 133 | 诺 普 信 | 基础化工 | 65 | B+ | 84 | 查看报告 → |
| 134 | 惠威科技 | 电子与半导体 | 65 | B+ | 113 | 查看报告 → |
| 135 | 华阳集团 | 汽车 | 65 | B+ | 50 | 查看报告 → |
| 136 | 昊志机电 | 机械设备 | 65 | B+ | 102 | 查看报告 → |
| 137 | 雄帝科技 | 计算机 | 65 | B+ | 71 | 查看报告 → |
| 138 | 光库科技 | 通信设备 | 65 | B+ | 23 | 查看报告 → |
| 139 | 凯格精机 | 机械设备 | 65 | B+ | 104 | 查看报告 → |
| 140 | 民爆光电 | 家用电器 | 65 | B+ | 15 | 查看报告 → |
| 141 | 骏鼎达 | 基础化工 | 65 | B+ | 82 | 查看报告 → |
| 142 | 派诺科技 | 电力与新能源装备 | 64 | B | 68 | 查看报告 → |
| 143 | 瀚蓝环境 | 环保 | 64 | B | 39 | 查看报告 → |
| 144 | 清溢光电 | 电子与半导体 | 64 | B | 122 | 查看报告 → |
| 145 | 鼎通科技 | 通信设备 | 64 | B | 25 | 查看报告 → |
| 146 | 铭科精技 | 汽车 | 64 | B | 58 | 查看报告 → |
| 147 | 广电运通 | 计算机 | 64 | B | 81 | 查看报告 → |
| 148 | 大洋电机 | 电力与新能源装备 | 64 | B | 70 | 查看报告 → |
| 149 | 新宝股份 | 家用电器 | 64 | B | 18 | 查看报告 → |
| 150 | 德赛西威 | 汽车 | 64 | B | 63 | 查看报告 → |
| 151 | 伊戈尔 | 电子与半导体 | 64 | B | 137 | 查看报告 → |
| 152 | 小熊电器 | 家用电器 | 64 | B | 17 | 查看报告 → |
| 153 | 信维通信 | 电子与半导体 | 64 | B | 124 | 查看报告 → |
| 154 | 银禧科技 | 基础化工 | 64 | B | 89 | 查看报告 → |
| 155 | 劲拓股份 | 机械设备 | 64 | B | 112 | 查看报告 → |
| 156 | 友讯达 | 电力与新能源装备 | 64 | B | 64 | 查看报告 → |
| 157 | 电连技术 | 电子与半导体 | 64 | B | 131 | 查看报告 → |
| 158 | 金马游乐 | 轻工制造 | 64 | B | 30 | 查看报告 → |
| 159 | 达瑞电子 | 电子与半导体 | 64 | B | 128 | 查看报告 → |
| 160 | 江波龙 | 电子与半导体 | 64 | B | 119 | 查看报告 → |
| 161 | 南网数字 | 计算机 | 64 | B | 84 | 查看报告 → |
| 162 | 芭薇股份 | 美容与个护 | 63 | B | 10 | 查看报告 → |
| 163 | 健康元 | 医药 | 63 | B | 125 | 查看报告 → |
| 164 | 科达制造 | 机械设备 | 63 | B | 119 | 查看报告 → |
| 165 | 中炬高新 | 食品饮料 | 63 | B | 31 | 查看报告 → |
| 166 | 天德钰 | 电子与半导体 | 63 | B | 141 | 查看报告 → |
| 167 | 中科蓝讯 | 电子与半导体 | 63 | B | 139 | 查看报告 → |
| 168 | TCL科技 | 电子与半导体 | 63 | B | 144 | 查看报告 → |
| 169 | 豪鹏科技 | 电力与新能源装备 | 63 | B | 74 | 查看报告 → |
| 170 | 慕思股份 | 轻工制造 | 63 | B | 31 | 查看报告 → |
| 171 | 德冠新材 | 基础化工 | 63 | B | 100 | 查看报告 → |
| 172 | 天融信 | 计算机 | 63 | B | 85 | 查看报告 → |
| 173 | 天赐材料 | 电力与新能源装备 | 63 | B | 73 | 查看报告 → |
| 174 | 聚飞光电 | 电子与半导体 | 63 | B | 146 | 查看报告 → |
| 175 | 伊之密 | 机械设备 | 63 | B | 121 | 查看报告 → |
| 176 | 全志科技 | 电子与半导体 | 63 | B | 140 | 查看报告 → |
| 177 | 怡合达 | 机械设备 | 63 | B | 124 | 查看报告 → |
| 178 | 钧崴电子 | 电子与半导体 | 63 | B | 143 | 查看报告 → |
| 179 | 多浦乐 | 机械设备 | 63 | B | 127 | 查看报告 → |
| 180 | 金发科技 | 基础化工 | 62 | B | 115 | 查看报告 → |
| 181 | 景旺电子 | 电子与半导体 | 62 | B | 161 | 查看报告 → |
| 182 | 大参林 | 医药 | 62 | B | 153 | 查看报告 → |
| 183 | 依顿电子 | 电子与半导体 | 62 | B | 160 | 查看报告 → |
| 184 | 好太太 | 轻工制造 | 62 | B | 36 | 查看报告 → |
| 185 | 纬德信息 | 计算机 | 62 | B | 93 | 查看报告 → |
| 186 | 博力威 | 电力与新能源装备 | 62 | B | 81 | 查看报告 → |
| 187 | 必贝特 | 医药 | 62 | B | 136 | 查看报告 → |
| 188 | 和而泰 | 电子与半导体 | 62 | B | 153 | 查看报告 → |
| 189 | 雷赛智能 | 机械设备 | 62 | B | 139 | 查看报告 → |
| 190 | 奥海科技 | 电子与半导体 | 62 | B | 154 | 查看报告 → |
| 191 | 世纪鼎利 | 通信设备 | 62 | B | 32 | 查看报告 → |
| 192 | 长盈精密 | 电子与半导体 | 62 | B | 152 | 查看报告 → |
| 193 | 深信服 | 计算机 | 62 | B | 96 | 查看报告 → |
| 194 | 四方精创 | 计算机 | 62 | B | 97 | 查看报告 → |
| 195 | 今天国际 | 计算机 | 62 | B | 102 | 查看报告 → |
| 196 | 飞荣达 | 电子与半导体 | 62 | B | 159 | 查看报告 → |
| 197 | 胜蓝股份 | 电子与半导体 | 62 | B | 156 | 查看报告 → |
| 198 | 朗特智能 | 电子与半导体 | 62 | B | 160 | 查看报告 → |
| 199 | 金三江 | 基础化工 | 62 | B | 109 | 查看报告 → |
| 200 | 雷特科技 | 电力与新能源装备 | 61 | B | 87 | 查看报告 → |
| 201 | 英集芯 | 电子与半导体 | 61 | B | 167 | 查看报告 → |
| 202 | 中兴通讯 | 通信设备 | 61 | B | 33 | 查看报告 → |
| 203 | 甘化科工 | 国防军工 | 61 | B | 48 | 查看报告 → |
| 204 | 远光软件 | 计算机 | 61 | B | 104 | 查看报告 → |
| 205 | 富安娜 | 纺织服饰 | 61 | B | 19 | 查看报告 → |
| 206 | 英威腾 | 机械设备 | 61 | B | 149 | 查看报告 → |
| 207 | 裕同科技 | 轻工制造 | 61 | B | 39 | 查看报告 → |
| 208 | 汇川技术 | 机械设备 | 61 | B | 150 | 查看报告 → |
| 209 | 首航新能 | 电力与新能源装备 | 61 | B | 86 | 查看报告 → |
| 210 | 雅达股份 | 电力与新能源装备 | 60 | B | 89 | 查看报告 → |
| 211 | 星湖科技 | 基础化工 | 60 | B | 145 | 查看报告 → |
| 212 | 天安新材 | 基础化工 | 60 | B | 145 | 查看报告 → |
| 213 | 华特气体 | 电子与半导体 | 60 | B | 199 | 查看报告 → |
| 214 | 广钢气体 | 电子与半导体 | 60 | B | 179 | 查看报告 → |
| 215 | 亚辉龙 | 医药 | 60 | B | 166 | 查看报告 → |
| 216 | 深华发A | 电子与半导体 | 60 | B | 194 | 查看报告 → |
| 217 | 康冠科技 | 电子与半导体 | 60 | B | 193 | 查看报告 → |
| 218 | 信立泰 | 医药 | 60 | B | 171 | 查看报告 → |
| 219 | 格林美 | 电力与新能源装备 | 60 | B | 92 | 查看报告 → |
| 220 | 可立克 | 电子与半导体 | 60 | B | 186 | 查看报告 → |
| 221 | 麦捷科技 | 电子与半导体 | 60 | B | 185 | 查看报告 → |
| 222 | 宇瞳光学 | 计算机 | 60 | B | 111 | 查看报告 → |
| 223 | 秋田微 | 电子与半导体 | 60 | B | 195 | 查看报告 → |
| 224 | 南极光 | 电子与半导体 | 60 | B | 196 | 查看报告 → |
| 225 | 易瑞生物 | 医药 | 60 | B | 168 | 查看报告 → |
| 226 | 安联锐视 | 计算机 | 60 | B | 112 | 查看报告 → |
| 227 | 维海德 | 计算机 | 60 | B | 113 | 查看报告 → |
| 228 | 致尚科技 | 电子与半导体 | 60 | B | 185 | 查看报告 → |
| 229 | 固高科技 | 机械设备 | 60 | B | 165 | 查看报告 → |
| 230 | 智信精密 | 机械设备 | 60 | B | 166 | 查看报告 → |
| 231 | 太力科技 | 轻工制造 | 60 | B | 42 | 查看报告 → |
| 232 | 绿亨科技 | 基础化工 | 59 | B | 168 | 查看报告 → |
| 233 | 华立股份 | 建筑材料 | 59 | B | 27 | 查看报告 → |
| 234 | 歌力思 | 纺织服饰 | 59 | B | 24 | 查看报告 → |
| 235 | 佰维存储 | 电子与半导体 | 59 | B | 200 | 查看报告 → |
| 236 | 拉普拉斯 | 电力与新能源装备 | 59 | B | 97 | 查看报告 → |
| 237 | 大族激光 | 机械设备 | 59 | B | 184 | 查看报告 → |
| 238 | 德美化工 | 基础化工 | 59 | B | 157 | 查看报告 → |
| 239 | 达 意 隆 | 机械设备 | 59 | B | 194 | 查看报告 → |
| 240 | 普天科技 | 通信设备 | 59 | B | 41 | 查看报告 → |
| 241 | 比亚迪 | 汽车 | 59 | B | 98 | 查看报告 → |
| 242 | 南兴股份 | 机械设备 | 59 | B | 182 | 查看报告 → |
| 243 | 比音勒芬 | 纺织服饰 | 59 | B | 23 | 查看报告 → |
| 244 | 沃特股份 | 基础化工 | 59 | B | 163 | 查看报告 → |
| 245 | 创世纪 | 机械设备 | 59 | B | 185 | 查看报告 → |
| 246 | 广和通 | 通信设备 | 59 | B | 39 | 查看报告 → |
| 247 | 联合光电 | 计算机 | 59 | B | 116 | 查看报告 → |
| 248 | 南凌科技 | 通信设备 | 59 | B | 42 | 查看报告 → |
| 249 | 英诺激光 | 机械设备 | 59 | B | 186 | 查看报告 → |
| 250 | 强瑞技术 | 机械设备 | 59 | B | 183 | 查看报告 → |
| 251 | 智立方 | 机械设备 | 59 | B | 187 | 查看报告 → |
| 252 | 强达电路 | 电子与半导体 | 59 | B | 204 | 查看报告 → |
| 253 | 柏星龙 | 轻工制造 | 58 | B | 46 | 查看报告 → |
| 254 | 莱宝高科 | 电子与半导体 | 58 | B | 213 | 查看报告 → |
| 255 | 拓邦股份 | 电子与半导体 | 58 | B | 211 | 查看报告 → |
| 256 | 领益智造 | 电子与半导体 | 58 | B | 209 | 查看报告 → |
| 257 | 捷顺科技 | 计算机 | 58 | B | 129 | 查看报告 → |
| 258 | 快意电梯 | 机械设备 | 58 | B | 211 | 查看报告 → |
| 259 | 金奥博 | 基础化工 | 58 | B | 174 | 查看报告 → |
| 260 | 祥鑫科技 | 机械设备 | 58 | B | 204 | 查看报告 → |
| 261 | 天元股份 | 轻工制造 | 58 | B | 49 | 查看报告 → |
| 262 | 昌红科技 | 机械设备 | 58 | B | 199 | 查看报告 → |
| 263 | 赢合科技 | 电力与新能源装备 | 58 | B | 103 | 查看报告 → |
| 264 | 乐心医疗 | 医药 | 58 | B | 193 | 查看报告 → |
| 265 | 容大感光 | 电子与半导体 | 58 | B | 216 | 查看报告 → |
| 266 | 康泰生物 | 医药 | 58 | B | 201 | 查看报告 → |
| 267 | 立高食品 | 食品饮料 | 58 | B | 51 | 查看报告 → |
| 268 | 朗坤科技 | 环保 | 58 | B | 58 | 查看报告 → |
| 269 | 洁特生物 | 基础化工 | 57 | B | 192 | 查看报告 → |
| 270 | 三旺通信 | 通信设备 | 57 | B | 44 | 查看报告 → |
| 271 | 优利德 | 机械设备 | 57 | B | 222 | 查看报告 → |
| 272 | 超声电子 | 电子与半导体 | 57 | B | 222 | 查看报告 → |
| 273 | 雄韬股份 | 电力与新能源装备 | 57 | B | 124 | 查看报告 → |
| 274 | 汇洁股份 | 纺织服饰 | 57 | B | 33 | 查看报告 → |
| 275 | 香山股份 | 机械设备 | 57 | B | 223 | 查看报告 → |
| 276 | 德生科技 | 通信设备 | 57 | B | 45 | 查看报告 → |
| 277 | 阳普医疗 | 医药 | 57 | B | 222 | 查看报告 → |
| 278 | 航宇微 | 电子与半导体 | 57 | B | 230 | 查看报告 → |
| 279 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 57 | B | 54 | 查看报告 → |
| 280 | 浩洋股份 | 机械设备 | 57 | B | 216 | 查看报告 → |
| 281 | 四会富仕 | 电子与半导体 | 57 | B | 225 | 查看报告 → |
| 282 | 稳健医疗 | 美容与个护 | 57 | B | 15 | 查看报告 → |
| 283 | 唯特偶 | 电子与半导体 | 57 | B | 231 | 查看报告 → |
| 284 | 宏景科技 | 计算机 | 57 | B | 132 | 查看报告 → |
| 285 | 乔锋智能 | 机械设备 | 57 | B | 215 | 查看报告 → |
| 286 | 中船防务 | 国防军工 | 56 | B | 59 | 查看报告 → |
| 287 | 奥普特 | 机械设备 | 56 | B | 236 | 查看报告 → |
| 288 | 佛塑科技 | 基础化工 | 56 | B | 211 | 查看报告 → |
| 289 | 海洋王 | 家用电器 | 56 | B | 30 | 查看报告 → |
| 290 | 卫光生物 | 医药 | 56 | B | 228 | 查看报告 → |
| 291 | 蒙娜丽莎 | 轻工制造 | 56 | B | 58 | 查看报告 → |
| 292 | 科瑞技术 | 机械设备 | 56 | B | 238 | 查看报告 → |
| 293 | 科安达 | 机械设备 | 56 | B | 246 | 查看报告 → |
| 294 | 侨银股份 | 环保 | 56 | B | 66 | 查看报告 → |
| 295 | 鸿利智汇 | 电子与半导体 | 56 | B | 237 | 查看报告 → |
| 296 | 智莱科技 | 计算机 | 56 | B | 134 | 查看报告 → |
| 297 | 华立科技 | 机械设备 | 56 | B | 235 | 查看报告 → |
| 298 | 聚赛龙 | 基础化工 | 56 | B | 208 | 查看报告 → |
| 299 | 中荣股份 | 轻工制造 | 56 | B | 62 | 查看报告 → |
| 300 | 聚胶股份 | 基础化工 | 56 | B | 204 | 查看报告 → |
| 301 | 绿通科技 | 汽车 | 56 | B | 116 | 查看报告 → |
| 302 | 德尔玛 | 家用电器 | 56 | B | 31 | 查看报告 → |
| 303 | 思泉新材 | 电子与半导体 | 56 | B | 237 | 查看报告 → |
| 304 | 智迪科技 | 计算机 | 56 | B | 135 | 查看报告 → |
| 305 | 锦好医疗 | 医药 | 55 | B | 245 | 查看报告 → |
| 306 | 鸿智科技 | 家用电器 | 55 | B | 38 | 查看报告 → |
| 307 | 奥比中光 | 电子与半导体 | 55 | B | 245 | 查看报告 → |
| 308 | 正弦电气 | 机械设备 | 55 | B | 253 | 查看报告 → |
| 309 | 富信科技 | 电子与半导体 | 55 | B | 247 | 查看报告 → |
| 310 | 深圳华强 | 电子与半导体 | 55 | B | 248 | 查看报告 → |
| 311 | 华润三九 | 医药 | 55 | B | 259 | 查看报告 → |
| 312 | 中电港 | 电子与半导体 | 55 | B | 248 | 查看报告 → |
| 313 | 智微智能 | 计算机 | 55 | B | 142 | 查看报告 → |
| 314 | 嘉应制药 | 医药 | 55 | B | 260 | 查看报告 → |
| 315 | 塔牌集团 | 建筑材料 | 55 | B | 29 | 查看报告 → |
| 316 | 美盈森 | 轻工制造 | 55 | B | 70 | 查看报告 → |
| 317 | 兆驰股份 | 家用电器 | 55 | B | 35 | 查看报告 → |
| 318 | 索菲亚 | 轻工制造 | 55 | B | 66 | 查看报告 → |
| 319 | 名臣健康 | 美容与个护 | 55 | B | 18 | 查看报告 → |
| 320 | 华盛昌 | 电力与新能源装备 | 55 | B | 138 | 查看报告 → |
| 321 | 东鹏控股 | 轻工制造 | 55 | B | 67 | 查看报告 → |
| 322 | 楚天龙 | 通信设备 | 55 | B | 56 | 查看报告 → |
| 323 | 南风股份 | 机械设备 | 55 | B | 258 | 查看报告 → |
| 324 | 博济医药 | 医药 | 55 | B | 259 | 查看报告 → |
| 325 | 仙乐健康 | 食品饮料 | 55 | B | 61 | 查看报告 → |
| 326 | 金禄电子 | 电子与半导体 | 55 | B | 241 | 查看报告 → |
| 327 | 美好医疗 | 医药 | 55 | B | 247 | 查看报告 → |
| 328 | 南特科技 | 家用电器 | 54 | B- | 39 | 查看报告 → |
| 329 | 东阳光 | 医药 | 54 | B- | 265 | 查看报告 → |
| 330 | 有方科技 | 通信设备 | 54 | B- | 60 | 查看报告 → |
| 331 | 莱尔科技 | 电子与半导体 | 54 | B- | 257 | 查看报告 → |
| 332 | 珠海冠宇 | 电力与新能源装备 | 54 | B- | 142 | 查看报告 → |
| 333 | 中集集团 | 机械设备 | 54 | B- | 265 | 查看报告 → |
